アクセルスペースホールディングス[402A]のIPO新規上場情報
アクセルスペースホールディングス[402A]は「小型衛星の設計・製造・打上・運用サービス(AxelLiner事業)及び光学衛星画像の販売及び衛星画像を用いたソリューションサービスの提供(AxelGlobe事業)」(輸送用機器)を展開する設立5年の企業です。
2025年8月13日にSMBC日興証券主幹事で東証グロース市場に上場しました。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/10 2025/07/28 ~ 08/01 2025/08/13 | アクセルスペースホールディングス[402A]/東証グロース市場に上場予定 [輸送用機器] 小型衛星の設計・製造・打上・運用サービス(AxelLiner 事業)及び光学衛星画像の販売及び衛星画像を用いたソリューションサービスの提供(AxelGlobe 事業) | 連結: -118.91% | 公開価格:375円 公開株数:23,000,000株 吸収金額:86億2,500万円 |
- | - | - | 想定: 219億7,541万2,500円 上場時: 58,601,100株 |
上場後レポート
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2025 年 7 月 25 日 |
ブックビルディング期間 | 2025 年 7 月 28 日から 8 月 1 日まで |
公開価格決定日 | 2025 年 8 月 4 日 |
申込期間 | 2025 年 8 月 5 日から 8 月 8 日まで |
払込期日 | 2025 年 8 月 12 日 |
受渡期日 | 2025 年 8 月 13 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
仮条件 | 345円~375円 | 想定時価総額 | 202億1,737万9,500円~219億7,541万2,500円 |
資金吸収額 | 79億3,500万円~86億2,500万円 | ||
公開価格 | 375円 | 想定時価総額 | 219億7,541万2,500円 |
資金吸収額 | 86億2,500万円 | ||
初値 | - | ||
前日終値 | - |
大株主の状況
---
会社概要
会社名 | 株式会社アクセルスペースホールディングス |
代表者の役職氏名 | 代表取締役 中村 友哉 |
本店所在地 | 〒103‐0023 東京都中央区日本橋本町三丁目 3 番 3 号 |
ホームページアドレス | https://www.axelspacehd.com/ja/ |
設立年月日 | 2020 年 3 月 2 日 |
事業の内容 | 小型衛星の設計・製造・打上・運用サービス(AxelLiner 事業)及び光 学衛星画像の販売及び衛星画像を用いたソリューションサービスの提 供(AxelGlobe 事業) |
業種別分類 | 輸送用機器 |
発行可能株式総数 | 173,560,000 株 |
発行済株式総数 | 43,390,000 株(2025 年 7 月 10 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 58,601,100 株 |
資本金 | 100,000 千円(2025 年 7 月 10 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 6 月 1 日から 5 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第3期 | 第4期 | 第5期 |
---|---|---|---|
決算年月 | 2022年5月 | 2023年5月 | 2024年5月 |
1株当たり当期純損失(△)(円) | △55.29 | △43.75 | △85.72 |
業績の推移(連結)
回次 | 第3期 | 第4期 | 第5期 |
---|---|---|---|
決算年月 | 2022年5月 | 2023年5月 | 2024年5月 |
売上高(千円) | 411,222 | 1,313,609 | 2,110,676 |
経常損失(△)(千円) | △1,093,797 | △1,330,384 | △2,509,711 |
1株当たり当期純損失(△)(円) | △11,058.22 | △43.75 | △85.72 |
自己資本比率(%) | 69.5 | 66.5 | 67.7 |
純資産額(千円) | 2,325,535 | 1,910,309 | 4,976,627 |
総資産額(千円) | 3,343,065 | 2,872,527 | 7,353,280 |
従業員数(人) | 93 | 130 | 161 |
平均臨時雇用者数(人) | 16 | 20 | 37 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △1,307,009 | △1,229,022 | △2,579,367 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △104,121 | △40,558 | △980,814 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | 926,759 | 6,434,453 |
売上高経常利益率(%) | △265.99 | △101.28 | △118.91 |
一人当たり利益額(千円) | △10,034.80 | △8,869.20 | △12,675.30 |
以上、アクセルスペースホールディングス[402A]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。