ソニーフィナンシャルグループ[8729]のIPO新規上場情報
ソニーフィナンシャルグループ[8729]は「生命保険、損害保険、銀行業等」(保険業)を展開する設立21年の企業です。
2025年9月29日に野村證券主幹事で東証プライム市場に上場しました。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/08 2025/09/29 | ソニーフィナンシャルグループ[8729]/東証プライム市場に上場予定 [保険業] 生命保険、損害保険、銀行業等 | - | - | - | - | - | 想定: - 上場時: 7,149,358,214株 |
上場後レポート
※ 2011-04-01 株式分割(1:200)
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 経常利益122,000171.8% | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 | ||
---|---|---|---|---|
2026年3月期(予想) | 0 | 0 | -58,611 | 11.47 |
2026年3月期第1四半期連結累計期間(実績) | 0 | 0 | 44,889 | -6.1 |
2025年3月期(実績) | 0 | 0 | 0 | 11.02 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
ソニーグループ株式会社 | 7,149,358,214 | 100.00 |
上場前レポート
IPOスケジュール
---
シンジケート
主幹事証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
仮条件 | - | 公開価格 | - |
初値 | - |
前日終値 | - |
大株主の状況
---
会社概要
会社名 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表執行役 遠藤 俊英 |
本店所在地 | 〒100‐0004 東京都千代田区大手町一丁目 9 番 2 号 |
ホームページアドレス | https://www.sonyfg.co.jp/ |
設立年月日 | 2004 年 4 月 1 日 |
事業の内容 | 生命保険、損害保険、銀行業等 |
業種別分類 | 保険業 |
発行可能株式総数 | 25,000,000,000 株 |
発行済株式総数 | 7,149,358,214 株(2025 年 9 月 8 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 7,149,358,214 株 |
資本金 | 20,029,254 千円(2025 年 9 月 8 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | PwC Japan 有限責任監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 |
1株当たり当期純利益(円) | 6.6 | 5.82 | 16.58 | 5.76 | 11.02 |
業績の推移(連結)
回次 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 |
経常収益(百万円) | 2,207,285 | 2,190,092 | 2,137,696 | 3,450,300 | 2,618,712 |
当期純利益(百万円) | 47,186 | 41,638 | 118,525 | 41,176 | 78,791 |
1株当たり当期純利益(円) | 108.45 | 95.7 | 272.41 | 94.64 | 181.09 |
自己資本比率(%) | 4.05 | 3.39 | 3.2 | 2.69 | 2.87 |
純資産額(百万円) | 691,699 | 649,086 | 644,955 | 594,008 | 669,754 |
総資産額(百万円) | 17,019,255 | 19,032,939 | 20,019,761 | 22,083,761 | 23,370,923 |
従業員数(人) | 11,907 | 12,251 | 12,596 | 12,695 | 13,356 |
平均臨時雇用者数(人) | 1,527 | 1,576 | 1,577 | 1,555 | 1,535 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 734,384 | 1,053,038 | 418,604 | 782,948 | 1,502,191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △757,679 | △623,819 | △508,757 | △574,032 | △1,202,014 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △30,960 | △39,690 | △42,170 | △53,106 | △10,654 |
一人当たり利益額(百万円) | 164 | 158 | 151 | 242 | 176 |
以上、ソニーフィナンシャルグループ[8729]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。