サイバーソリューションズ[436A]のIPO新規上場情報
サイバーソリューションズ[436A]は「デジタルコミュニケーション&サイバーセキュリティ事業(メール・ビジネスチャット・グループウェア等のビジネスコミュニケーションサービス及びメールに関連するセキュリティ、リスクマネジメント等のサービスの企画・開発・販売・サポート)」(情報・通信業)を展開する設立2年の企業です。
2025年10月23日に大和証券主幹事で東証グロース市場に上場を予定しています。
IPO案件としては規模(想定時価総額:円、資金吸収額:円)です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/18 2025/10/07 ~ 10/14 2025/10/23 | サイバーソリューションズ[436A]/東証グロース市場に上場予定 [情報・通信業] デジタルコミュニケーション&サイバーセキュリティ事業(メール・ビジネスチャット・グループウェア等のビジネスコミュニケーションサービス及びメールに関連するセキュリティ、リスクマネジメント等のサービスの企画・開発・販売・サポート) | 連結: 38.14% | 仮条件: 1,300~1,380円 |
- | - | - | 想定: - 上場時: 15,782,050株 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2025 年 10 月 6 日 |
ブックビルディング期間 | 2025 年 10 月 7 日から 10 月 14 日まで |
公開価格決定日 | 2025 年 10 月 15 日 |
申込期間 | 2025 年 10 月 16 日から 10 月 21 日まで |
払込期日 | 2025 年 10 月 22 日 |
受渡期日 | 2025 年 10 月 23 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
仮条件 | 1,300円~1,380円 | 想定時価総額 | 205億1,666万5,000円~217億7,922万9,000円 |
資金吸収額 | 40億88万円~42億4,708万8,000円 | 公開価格 | - |
初値 | - | ||
前日終値 | - |
大株主の状況
---
会社概要
会社名 | サイバーソリューションズ株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 林 界宏 |
本店所在地 | 〒108‐0023 東京都港区芝浦三丁目 4 番 1 号 |
ホームページアドレス | https://www.cybersolutions.co.jp/ |
設立年月日 | 2022 年 12 月 14 日 |
事業の内容 | デジタルコミュニケーション&サイバーセキュリティ事業 (メール・ビジネスチャット・グループウェア等のビジネスコミュニケ ーションサービス及びメールに関連するセキュリティ、リスクマネジ メント等のサービスの企画・開発・販売・サポート) |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 60,000,000 株 |
発行済株式総数 | 15,000,150 株(2025 年 9 月 18 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 15,782,050 株 |
資本金 | 100,000 千円(2025 年 9 月 18 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 5 月 1 日から 4 月 30 日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|---|
決算年月 | 2023年4月 | 2024年4月 | 2025年4月 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | △3.93 | 36.78 | 54.92 |
業績の推移(連結)
回次 / 日本基準 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|---|
決算年月 | 2023年4月 | 2024年4月 | 2025年4月 |
売上高(千円) | 1,500 | 2,748,370 | 3,126,231 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △58,686 | 857,902 | 1,192,324 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △59,002 | 551,749 | 823,833 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | △590.02 | 36.78 | 54.92 |
自己資本比率(%) | 19.4 | 32.3 | 46.5 |
純資産額(千円) | 922,738 | 1,473,703 | 2,298,321 |
総資産額(千円) | 4,763,454 | 4,561,184 | 4,945,808 |
資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
発行済株式総数(株) | 100,001 | 15,000,150 | 15,000,150 |
従業員数(人) | 0 | 62 | 70 |
平均臨時雇用者数(人) | 0 | 5 | 10 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | 1,111,597 | 1,086,314 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | 219,624 | △73,247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | △1,313,284 | △407,752 |
売上高経常利益率(%) | △3,912.40 | 31.21 | 38.14 |
一人当たり利益額(千円) | - | 12,805 | 14,904 |
以上、サイバーソリューションズ[436A]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。