梅乃宿酒造[559A]のIPO新規上場情報
梅乃宿酒造[559A]は「日本酒及び「梅乃宿の梅酒」や「あらごしシリーズ」等の果実をつけ込んだ日本酒リキュールを中心とした酒類の製造及び国内外での販売」(食料品)を展開する設立75年の企業です。
2026年4月24日にSMBC日興証券主幹事で東証スタンダード市場に上場を予定しています。
IPO案件としては規模(想定時価総額:円、資金吸収額:円)です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/25 2026/04/09 ~ 04/15 2026/04/24 | 梅乃宿酒造[559A]/東証スタンダード市場に上場予定 [食料品] 日本酒及び「梅乃宿の梅酒」や「あらごしシリーズ」等の果実をつけ込んだ日本酒リキュールを中心とした酒類の製造及び国内外での販売 | 単体: 11.4% | - | - | - | - | 想定: - 上場時: 6,023,920株 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2026 年 4 月 8 日 |
| ブックビルディング期間 | 2026 年 4 月 9 日から 4 月 15 日 |
| 申込期間 | 2026 年 4 月 17 日から 4 月 22 日 |
| 受渡期日 | 2026 年 4 月 24 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 仮条件 | - | 公開価格 | - |
| 初値 | - |
| 前日終値 | - |
大株主の状況
---
会社概要
| 会社名 | 梅乃宿酒造株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 吉田 佳代(戸籍上の氏名:濱渕 佳代) |
| 本店所在地 | 〒639‐2135 奈良県葛城市寺口 27 番地1 |
| ホームページアドレス | https://www.umenoyado.com/ |
| 設立年月日 | 1950 年 5 月 18 日 |
| 事業の内容 | 日本酒及び「梅乃宿の梅酒」や「あらごしシリーズ」等の果実をつけ込 んだ日本酒リキュールを中心とした酒類の製造及び国内外での販売 |
| 業種別分類 | 食料品 |
| 発行可能株式総数 | 24,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 6,023,920 株(2026 年 3 月 25 日現在) |
| 上場時発行済株式総数 | 6,023,920 株 |
| 資本金 | 30,000 千円(2026 年 3 月 25 日現在) |
| 1単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 7 月 1 日から 6 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | ㈱SMBC信託銀行 |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
| 回次 | 第71期 | 第72期 | 第73期 | 第74期 | 第75期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年6月 | 2022年6月 | 2023年6月 | 2024年6月 | 2025年6月 |
| 売上高(千円) | 1,817,656 | 1,738,293 | 2,410,471 | 2,698,678 | 2,684,862 |
| 経常利益(千円) | 420,293 | 439,318 | 264,115 | 425,270 | 306,038 |
| 当期純利益(千円) | 297,420 | 212,505 | 218,695 | 317,170 | 241,696 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 901.27 | 682.53 | 854.23 | 56.6 | 40.12 |
| 自己資本比率(%) | 76.3 | 46.8 | 49.9 | 47.8 | 52.7 |
| 純資産額(千円) | 2,447,655 | 3,116,599 | 3,333,617 | 2,950,308 | 3,192,868 |
| 総資産額(千円) | 3,206,317 | 6,648,936 | 6,669,737 | 6,171,740 | 6,061,345 |
| 資本金(千円) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 発行済株式総数(株) | 330,000 | 256,014 | 256,014 | 301,196 | 6,023,920 |
| 従業員数(名) | 49 | 54 | 62 | 71 | 73 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 24 | 21 | 35 | 33 | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 570,470 | 250,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △120,896 | △246,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △950,000 | △242,119 |
| 売上高経常利益率(%) | 23.12 | 25.27 | 10.96 | 15.76 | 11.4 |
| 一人当たり利益額(千円) | 5,757 | 5,858 | 2,723 | 4,089 | 3,030 |
以上、梅乃宿酒造[559A]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。