ピアズ[7066]のIPO新規上場情報
ピアズ[7066]は「キャリアショップを中心とした販売チャネルに対する研修コンサルティング、セールスプロモーション等」(サービス業)を展開する設立23年の企業です。
2019年6月20日にSMBC日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は5,500円(公開価格比率は+51.9%)でした。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/05/16 2019/06/05 ~ 06/11 2019/06/20 | ピアズ[7066]/東証マザーズ市場に上場予定 [サービス業] キャリアショップを中心とした販売チャネルに対する研修コンサルティング、セールスプロモーション等 | 単体: 20.75% | 公開価格:3,620円 公開株数:444,400株 吸収金額:16億872万円 |
5,604円 +54.8% |
5,500円 +51.9% |
- | 想定: 78億7,350万円 上場時: 2,175,000株 |
上場後レポート
株価の推移
※ 2021-10-14 株式分割(1:2), 2023-07-21 株式分割(1:2)
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年9月期(予想) | 2,684 | 505 | 503 | 161.27 |
| 2019年9月期第2四半期累計期間(実績) | 1,456 | 337 | 334 | 110.51 |
| 2018年9月期(実績) | 1,994 | 406 | 413 | 140.59 |
大株主の状況(直近)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 株式会社3-SHINE | 4,220,000 | 44.05 |
| 桑野 隆司 | 240,000 | 2.51 |
| 吉井 雅己 | 236,000 | 2.46 |
| 植村 亮仁 | 160,000 | 1.67 |
| 立石 公彦 | 140,400 | 1.47 |
| 下澤 晃紀 | 129,000 | 1.35 |
| 細木 祐孝 | 126,000 | 1.32 |
| 若松 正樹 | 111,400 | 1.16 |
| 大澤 智代 | 110,800 | 1.16 |
| 山城 正毅 | 92,000 | 0.96 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 6 月 4 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 6 月 5 日から 6 月 11 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 6 月 12 日 |
| 申込期間 | 2019 年 6 月 13 日から 6 月 18 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 6 月 19 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 6 月 20 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 3,820円 | 想定時価総額 | 83億850万円 |
| 資金吸収額 | 16億9,760万8,000円 | ||
| 仮条件 | 3,220円~3,620円 | 想定時価総額 | 70億350万円~78億7,350万円 |
| 資金吸収額 | 14億3,096万8,000円~16億872万8,000円 | ||
| 公開価格 | 3,620円 | 想定時価総額 | 78億7,350万円 |
| 資金吸収額 | 16億872万8,000円 | ||
| 初値 | 5,500円 | 初値時価総額 | 119億6,250万円 |
| 前日終値 | - |
大株主の状況(売出前)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 株式会社3-SHINE | 1,200,000 | 61.00 |
| 桑野 隆司 | 304,500 | 15.50 |
| 吉井 雅己 | 60,000 | 3.00 |
| 井之坂 亮之 | 60,000 | 3.00 |
| 二階堂 京介 | 60,000 | 3.00 |
| 立石 公彦 | 39,000 | 2.00 |
| 堂前 晋平 | 36,000 | 1.80 |
| 植村 亮仁 | 31,500 | 1.60 |
| 株式会社コスモヒューマンズ | 30,000 | 1.50 |
| 株式会社エム・エム | 30,000 | 1.50 |
| 株式会社イメージワークス | 30,000 | 1.50 |
公募・売り出しの要領(予定)
| 公募 | 207,000 株 |
| 売出し(引受人の買取引受による売出し) | 179,500 株 |
| 売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 57,900 株 |
| 売出株放出元 | 桑野 隆司 151,000 株 吉井 雅己 6,000 株 井之 坂亮之 6,000 株 二階堂 京介 6,000 株 立石 公彦 3,900 株 堂前 晋平 3,600 株 大澤 智代 3,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ピアズ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 桑野 隆司 |
| 本店所在地 | 〒105‐0003 東京都港区西新橋二丁目 9 番 1 号PMO西新橋ビル 5 階 |
| ホームページアドレス | https://peers.jp/ |
| 設立年月日 | 2002 年 6 月 14 日 |
| 事業の内容 | キャリアショップを中心とした販売チャネルに対する研修コンサルテ ィング、セールスプロモーション等 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 7,872,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,968,000 株(2019 年 5 月 16 日現在) |
| 上場時発行済株式総数 | 2,175,000 株 |
| 資本金 | 80,000 千円(2019 年 5 月 16 日現在) |
| 1単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 10 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
| 回次 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2014年3月 | 2015年3月 | 2015年9月 | 2016年9月 | 2017年9月 | 2018年9月 |
| 売上高(千円) | 665,327 | 663,272 | 383,522 | 1,452,737 | 1,873,579 | 1,994,606 |
| 経常利益(千円) | 47,799 | 78,480 | 51,948 | 183,635 | 303,022 | 413,955 |
| 当期純利益(千円) | 31,650 | 49,050 | 28,546 | 129,053 | 203,077 | 266,272 |
| 1株当たり当期純利益金額(円) | 1038.89 | 1140.34 | 648.52 | 2589.61 | 109.89 | 140.59 |
| 自己資本比率(%) | 22.2 | 29.9 | 37.5 | 40.9 | 53.5 | 65.3 |
| 純資産額(千円) | 80,151 | 139,202 | 172,748 | 349,819 | 554,146 | 860,756 |
| 総資産額(千円) | 361,693 | 465,176 | 460,129 | 855,611 | 1,035,551 | 1,318,095 |
| 資本金(千円) | 20,000 | 30,000 | 35,000 | 60,000 | 60,000 | 80,000 |
| 発行済株式総数(株) | 400 | 44,000 | 45,600 | 61,600 | 61,600 | 65,600 |
| 従業員数(人) | 36 | 38 | 44 | 53 | 69 | 76 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 12 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 284,094 | 46,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 112,257 | △21,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △55,552 | 77,246 |
| 売上高経常利益率(%) | 7.18 | 11.83 | 13.54 | 12.64 | 16.17 | 20.75 |
| 一人当たり利益額(千円) | 996 | 1,670 | 945 | 2,869 | 3,836 | 4,758 |
以上、ピアズ[7066]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。