SBI レオスひふみ[165A]のIPO新規上場情報
SBI レオスひふみ[165A]は「投資信託委託業務及び投資顧問業務(投資一任契約に係る業務)等を営むグループ会社の経営戦略策定、経営管理及びこれに附帯又は関連する業務」(証券、商品先物取引業)を展開する設立1年の企業です。
2024年4月4日に主幹事で東証グロース市場に上場しました。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|
(注) テクニカル上場です。
上場後レポート
上場前レポート
IPOスケジュール
---
シンジケート
---
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
前日終値 | - |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
株式会社ティー・エイチ・シー | 66,000,000 | 66.52 | 180日 |
株式会社Heroicinvestment | 9,374,200 | 9.45 | 180日 |
永田久男 | 1,963,800 | 1.98 | 180日 |
株式会社PALTAC | 1,200,000 | 1.21 | 180日 |
サントリー株式会社 | 1,000,000 | 1.01 | 180日 |
三井食品株式会社 | 1,000,000 | 1.01 | 180日 |
ヤマエ久野株式会社 | 1,000,000 | 1.01 | 180日 |
加藤産業株式会社 | 600,000 | 0.60 | 180日 |
北尾吉孝 | 400,000 | 0.40 | |
SBIVenturesTwo株式会社 | 400,000 | 0.40 | 180日 |
フクシマガリレイ株式会社 | 400,000 | 0.40 | 180日 |
田坂欣也 | 157,200 | 0.16 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領(予定)
---
会社概要
会社名 | SBI レオスひふみ株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役 会長兼社長 藤野 英人 |
本店所在地 | 〒100-6227 東京都千代田区丸の内一丁目11 番1 号 |
ホームページアドレス | https://www.sbirheoshifumi.rheos.jp/(2024 年4 月1 日開設予定) |
設立年月日 | 2024 年4 月1 日 |
事業の内容 | 投資信託委託業務及び投資顧問業務(投資一任契約に係る業務)等を営むグ ループ会社の経営戦略策定、経営管理及びこれに附帯又は関連する業務 |
業種別分類 | 証券、商品先物取引業 |
発行可能株式総数 | 48,000,000 株 |
上場時発行済株式総数 | 12,912,800 株 |
資本金 | 322,757 千円 |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 4 月1 日から3 月31 日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | 東陽監査法人 |
業績推移サマリー(連結)
業績の推移(連結)
回次 | 第19期 | 第20期 |
---|---|---|
決算年月 | 2022年3月 | 2023年3月 |
営業収益(千円) | 9,479,565 | 9,660,236 |
営業収益(千円) | 9,479,565 | 9,660,236 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 1,303,859 | 1,087,476 |
1株当たり当期純利益(円) | 108.5 | 90.5 |
自己資本比率(%) | 58.45 | 65.49 |
純資産額(千円) | 5,095,759 | 6,094,144 |
総資産額(千円) | 8,557,954 | 8,704,790 |
従業員数(人) | 105 | 118 |
平均臨時雇用者数(人) | 20 | 18 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,581,919 | 912,284 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △399,574 | △578,926 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △1,169,365 | △66,547 |
売上高経常利益率(%) | 100 | 100 |
一人当たり利益額(千円) | 75,837 | 71,031 |
以上、SBI レオスひふみ[165A]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。