サワイグループホールディングス[4887]のIPO新規上場情報
サワイグループホールディングス[4887]は「医薬品・医療機器の製造・販売等、医療及びヘルスケアに関する事業並びにこれらに付帯又は関連する各種事業を営む国内外の会社の株式若しくは持分の保有を通じた、当該会社の事業活動の管理、経営の支援や指導等」(医薬品)を展開する設立4年の企業です。
2021年4月4日に主幹事で東証第一部市場に上場しました。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|
(注) テクニカル上場です。
上場後レポート
株価の推移
※ 2024-10-01 株式分割(1:3)
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,354,000 | 19.07 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,347,700 | 9.92 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 1,750,700 | 3.99 |
澤井 光郎 | 1,057,200 | 2.41 |
サワケン株式会社 | 994,000 | 2.26 |
澤井 健造 | 854,000 | 1.94 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENTION FUNDS | 810,300 | 1.84 |
株式会社三井住友銀行 | 650,000 | 1.48 |
澤井光郎株式会社 | 645,000 | 1.47 |
澤井 弘行 | 641,500 | 1.46 |
上場前レポート
IPOスケジュール
---
シンジケート
---
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
前日終値 | - |
大株主の状況
---
会社概要
会社名 | サワイグループホールディングス株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 澤井 健造 |
本店所在地 | 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原五丁目2 番30 号 |
ホームページアドレス | https://www.sawaigroup.holdings(2021 年4 月1 日開設予定) |
設立年月日 | 2021 年4 月1 日 |
事業の内容 | 医薬品・医療機器の製造・販売等、 医療及びヘルスケアに関する事業並びにこ れらに付帯又は関連する各種事業を営む国内外の会社の株式若しくは持分の 保有を通じた、当該会社の事業活動の管理、経営の支援や指導等 |
業種別分類 | 医薬品 |
発行可能株式総数 | 77,600,000 株 |
上場時発行済株式総数 | 43,791,339 株 |
資本金 | 10,000,000 千円 |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 4 月1 日から3 月31 日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
業績推移サマリー(連結)
業績の推移(連結)
回次 / 日本基準 | 第68期 | 第69期 | 第70期 | 移行日 | 第69期 | 第70期 | 第71期 | 第72期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2016年4月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
売上高又は売上収益(百万円) | 123,492 | 132,428 | 168,127 | - | 132,392 | 168,068 | 184,341 | 182,537 |
経常利益(百万円) | 23,026 | 20,557 | 19,187 | - | - | - | - | -税引前当期利益 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社の所有者に帰属する当期利益(百万円) | 17,156 | 15,914 | 10,633 | - | 17,969 | 14,017 | 19,376 | 19,279 |
1株当たり当期純利益又は基本的1株当たり当期利益(円) | 465.57 | 431.65 | 273.45 | - | 487.38 | 360.49 | 442.62 | 440.37 |
総資産額(百万円) | 206,493 | 221,539 | 350,488 | 208,590 | 225,609 | 358,453 | 372,889 | 384,814 |
従業員数(名) | 1,490 | 2,502 | 3,252 | 1,490 | 2,502 | 3,252 | 3,131 | 3,066 |
平均臨時雇用者数(名) | 1,027 | 582 | 466 | 1,027 | 582 | 466 | 438 | 366 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 19,976 | 20,628 | 25,488 | - | 23,270 | 28,472 | 42,923 | 30,256 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △22,938 | △16,207 | △124,916 | - | △18,827 | △127,900 | △16,820 | △18,173 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 13,474 | △6,740 | 108,597 | - | △6,761 | 108,597 | △9,513 | △12,747 |
売上高経常利益率(%) | 18.65 | 15.52 | 11.41 | - | - | - | - | - |
一人当たり利益額(百万円) | 9.1 | 6.7 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以上、サワイグループホールディングス[4887]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。