GMO TECH ホールディングス[415A]のIPO新規上場情報
GMO TECH ホールディングス[415A]は「集客支援事業、不動産テック事業、インターネットメディア事業及びDXソリューション事業等を営む連結企業集団の経営管理並びこれに付帯関連する一切の業務」(サービス業)を展開する設立0年の企業です。
2025年10月日に主幹事で東証グロース市場に上場しました。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|
(注) テクニカル上場です。
上場後レポート
上場前レポート
IPOスケジュール
---
シンジケート
---
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 前日終値 | - |
大株主の状況
---
会社概要
| 会社名 | GMO TECH ホールディングス株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 CEO 鈴木 明人 |
| 本店所在地 | 〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町26 番1 号 |
| ホームページアドレス | 未定(2025 年10 月1 日開設予定) |
| 設立年月日 | 2025 年10 月1 日 |
| 事業の内容 | 集客支援事業、不動産テック事業、インターネットメディア事業及びDX ソリ ューション事業等を営む連結企業集団の経営管理並びこれに付帯関連する一 切の業務 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 普通株式 1,650,945 株 |
| 上場時発行済株式総数 | 普通株式 1,328,651 株 |
| 資本金 | 100,000 千円 |
| 1単元の株式数 | 普通株式 100 株 |
| 事業年度 | 1 月1 日から12 月31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
| 回次 | 第 15 期 | 第 16 期 | 第 17 期 | 第 18 期 | 第 19 期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2020年8月 | 2021年8月 | 2022年8月 | 2023年8月 | 2024年8月 |
| 売上高(千円) | 1,924,103 | 1,835,887 | 2,250,991 | 2,428,748 | 2,264,846 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | 212,963 | 169,550 | 134,889 | 56,438 | △188,352 |
| 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失金額(△)(円) | |||||
| 自己資本比率(%) | 91.8 | 87.1 | 83.3 | 84.7 | 86.3 |
| 純資産額(千円) | 3,105,795 | 3,144,384 | 3,098,748 | 3,111,661 | 2,857,198 |
| 総資産額(千円) | 3,382,240 | 3,607,683 | 3,720,726 | 3,672,705 | 3,311,585 |
| 従業員数(名) | 132 | 145 | 176 | 182 | 177 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 69 | 78 | 74 | 75 | 58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 78,856 | 218,333 | 38,513 | 136,382 | △100,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △35,647 | 8,106 | △58,175 | △97,772 | △68,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △37,609 | △66,227 | △33,007 | △16,594 | 11,412 |
| 売上高経常利益率(%) | 11.07 | 9.24 | 5.99 | 2.32 | △8.32 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,060 | 760 | 540 | 220 | △801.50 |
業績の推移(連結)
| 回次 | 第 15 期 | 第 16 期 | 第 17 期 | 第 18 期 | 第 19 期 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2024年8月 | 2024年8月 | 2024年8月 | 2024年8月 | 2024年8月 | 2024年8月 | 2024年8月 | 2024年8月 | 2024年8月 | 2024年8月 | 2024年8月 | 2024年8月 | 2024年8月 | 2024年8月 | 2024年8月 | 2024年8月 | 2024年8月 | 2024年8月 | 2024年8月 | 2024年8月 |
| 売上高(百万円) | 2,696 | 4,252 | 5,456 | 6,256 | 6,868 | |||||||||||||||
| 経常利益又は経常損失(△)(百万円) | 18 | △261 | 206 | 562 | 948 | |||||||||||||||
| 1株当たり当期純利益金額は1株当たり当期純損失(△)(円) | ||||||||||||||||||||
| 自己資本比率(%) | 62.7 | 28.1 | 17.6 | 29.3 | 44.2 | |||||||||||||||
| 純資産額(百万円) | 771 | 484 | 392 | 806 | 1,222 | |||||||||||||||
| 総資産額(百万円) | 1,230 | 1,723 | 2,233 | 2,756 | 2,767 | |||||||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △11 | 62 | △33 | 354 | 402 | |||||||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △69 | △88 | △125 | △135 | △117 | |||||||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △72 | 209 | 690 | △60 | △318 | |||||||||||||||
| 売上高経常利益率(%) | 0.67 | △6.14 | 3.78 | 8.98 | 13.8 |
以上、GMO TECH ホールディングス[415A]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。