ノイルイミューン・バイオテック[4893]のIPO新規上場情報
ノイルイミューン・バイオテック[4893]は「CAR-T細胞療法を主とした新規がん免疫療法の開発」(医薬品)を展開する設立10年の企業です。
2023年6月28日にSMBC日興証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は695円(公開価格比率は-6.1%)でした。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/05/25 2023/03/14 ~ 03/17 2023/06/28 | ノイルイミューン・バイオテック[4893]/東証グロース市場に上場 [医薬品] CAR-T 細胞療法を主とした新規がん免疫療法の開発 代表者インタビュー | 単体: -786.86% | 公開価格:740円 公開株数:4,166,400株 吸収金額:30億8,313万円 |
1,059円 +43.1% |
695円 -6.1% |
- | 想定: 350億9,810万100円 上場時: 47,429,865株 |
上場後レポート
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位:百万円 | 事業収益 | 営業損失 | 経常損失 | 1株当たり当期(四半期)純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年12月期(予想) | 319 | -1,535 | -1,832 | -44.27 |
| 2023年12月期第1四半期累計期間(実績) | 8 | -269 | -493 | -12.49 |
| 2022年12月期(実績) | 625 | -106 | -384 | -9.87 |
大株主の状況(直近)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 武田薬品工業株式会社 | 8,119,800 | 18.75 |
| 株式会社鶴亀 | 7,159,550 | 16.53 |
| 玉田 耕治 | 3,750,000 | 8.66 |
| KOREA SECURITIES DEPOSITORY-SAMSUNG | 3,678,220 | 8.49 |
| 瀬戸 恭子 | 1,700,000 | 3.92 |
| 大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合 | 1,349,200 | 3.11 |
| 石崎 秀信 | 1,160,000 | 2.67 |
| 荻原 弘子 | 1,000,000 | 2.30 |
| 佐古田 幸美 | 1,000,000 | 2.30 |
| 和田 聡 | 956,900 | 2.20 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 3 月 13 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 3 月 14 日から 3 月 17 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 3 月 20 日 |
| 申込期間 | 2023 年 3 月 22 日から 3 月 27 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 3 月 28 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 3 月 29 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 720円 | 想定時価総額 | 341億4,950万2,800円 |
| 資金吸収額 | 29億9,980万8,000円 | ||
| 仮条件 | 700円~740円 | 想定時価総額 | 332億90万5,500円~350億9,810万100円 |
| 資金吸収額 | 29億1,648万円~30億8,313万6,000円 | ||
| 公開価格 | 740円 | 想定時価総額 | 350億9,810万100円 |
| 資金吸収額 | 30億8,313万6,000円 | ||
| 初値 | 695円 | 初値時価総額 | 329億6,375万6,175円 |
| 前日終値 | - |
大株主の状況(売出前)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社鶴亀 | 9,871,350 | 23.27 | 180日 |
| 武田薬品工業株式会社 | 8,119,800 | 19.14 | 180日 |
| 玉田耕治 | 4,192,000 | 9.88 | 180日 |
| 石﨑秀信 | 2,430,000 | 5.73 | 180日 |
| BinexCo.,Ltd. | 2,277,825 | 5.37 | 180日 |
| 和田聡 | 2,000,000 | 4.71 | 180日 |
| 瀬戸恭子 | 2,000,000 | 4.71 | 180日 |
| 佐古田幸美 | 1,363,000 | 3.21 | 180日 |
| 大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合 | 1,349,200 | 3.18 | 180日 |
| 株式会社アプリコット | 1,203,850 | 2.84 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領(予定)
| 公募 | 7,850,000 株 |
| 売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 1,177,500 株 |
会社概要
| 会社名 | ノイルイミューン・バイオテック株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 玉田 耕治 |
| 本店所在地 | 〒105‐0012 東京都港区芝大門二丁目 12 番 10 号 |
| ホームページアドレス | https://www.noile-immune.com/ |
| 設立年月日 | 2015 年 4 月 16 日 |
| 事業の内容 | CAR-T 細胞療法を主とした新規がん免疫療法の開発 |
| 業種別分類 | 医薬品 |
| 発行可能株式総数 | 155,800,000 株 |
| 発行済株式総数 | 39,579,865 株(2023 年 2 月 22 日現在) |
| 上場時発行済株式総数 | 47,429,865 株 |
| 資本金 | 2,787,552 千円(2023 年 2 月 22 日現在) |
| 1単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
| 回次 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 |
| 事業収益(千円) | 27,791 | 1,558,250 | 521,004 | 97,277 | 100,732 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | △201,376 | 1,192,474 | 56,906 | △604,610 | △792,615 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △202,326 | 872,345 | 55,086 | △636,649 | △795,035 |
| 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | △362.92 | 1285.23 | 7.99 | △17.93 | △20.75 |
| 自己資本比率(%) | 78.4 | 78.2 | 95.3 | 97 | 97.9 |
| 純資産額(千円) | 862,839 | 2,178,731 | 2,235,032 | 2,598,379 | 4,185,334 |
| 総資産額(千円) | 1,098,271 | 2,782,651 | 2,338,973 | 2,674,261 | 4,271,049 |
| 資本金(千円) | 625,750 | 846,520 | 846,520 | 1,346,520 | 2,537,519 |
| 発行済株式総数(株) | 649,900 | 689,602 | 6,896,020 | 35,899,340 | 38,958,665 |
| 従業員数(人) | 4 | 7 | 8 | 12 | 14 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △300,645 | △777,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △4,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 996,346 | 2,373,653 |
| 売上高経常利益率(%) | △724.61 | 76.53 | 10.92 | △621.53 | △786.86 |
| 一人当たり利益額(千円) | △50,344 | 119,247 | 4,742 | △35,565.30 | △41,716.60 |
以上、ノイルイミューン・バイオテック[4893]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。