フォースタートアップス[7089]のIPO新規上場情報
フォースタートアップス[7089]は「スタートアップ企業を対象とした人材支援サービス及びオープンイノベーションサービス等を中心とした成長産業支援事業」(サービス業)を展開する設立9年の企業です。
2020年3月13日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,628円(公開価格比率は-8%)でした。
| 上場承認日 ブックビル 上場日  | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事)  | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件)  | AI初値予想 | 初値 公開比率  | 前日終値 公開比率  | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/02/06 2020/02/26 ~ 03/03 2020/03/13  | フォースタートアップス[7089]/東証マザーズ市場に上場 [サービス業] スタートアップ企業を対象とした人材支援サービス及びオープンイノベーションサービス等を中心とした成長産業支援事業 代表者インタビュー  | 単体: 26.22% | 公開価格:1,770円 公開株数:920,000株 吸収金額:16億2,840万円  | 
2,234円 +26.2%  | 
1,628円 -8.0%  | 
- | 想定: 55億4,718万円 上場時: 3,134,000株  | 
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位:百万円  | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益金額 ※ 単位:円  | 
|---|---|---|---|---|
| 2020年3月期(予想) | 1,267 | 310 | 294 | 67.5 | 
| 2020年3月期第3四半期累計期間(実績) | 903 | 246 | 244 | 54.4 | 
| 2019年3月期(実績) | 1,045 | 271 | 274 | 65.47 | 
大株主の状況(直近)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) | 
|---|---|---|
| 志水 雄一郎 | 317,300 | 9.55 | 
| 日本交通株式会社 | 250,000 | 7.52 | 
| 吉川 徹 | 163,100 | 4.91 | 
| 福岡地所株式会社 | 74,900 | 2.25 | 
| エムスリー株式会社 | 73,000 | 2.19 | 
| ベル投資事業有限責任組合1 | 72,800 | 2.19 | 
| 株式会社SBI証券 | 59,176 | 1.78 | 
| 小原 健 | 56,000 | 1.68 | 
| 日本証券金融株式会社 | 52,600 | 1.58 | 
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 2 月 21 日 | 
| ブックビルディング期間 | 2020 年 2 月 26 日から 3 月 3 日まで | 
| 公開価格決定日 | 2020 年 3 月 4 日 | 
| 申込期間 | 2020 年 3 月 5 日から 3 月 10 日まで | 
| 払込期日 | 2020 年 3 月 12 日 | 
| 受渡期日 | 2020 年 3 月 13 日 | 
シンジケート
| 主幹事証券 | 
  | 
| 引受証券 | 
  | 
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,520円 | 想定時価総額 | 47億6,368万円 | 
| 資金吸収額 | 13億9,840万円 | ||
| 仮条件 | 1,700円~1,770円 | 想定時価総額 | 53億2,780万円~55億4,718万円 | 
| 資金吸収額 | 15億6,400万円~16億2,840万円 | ||
| 公開価格 | 1,770円 | 想定時価総額 | 55億4,718万円 | 
| 資金吸収額 | 16億2,840万円 | ||
| 初値 | 1,628円 | 初値時価総額 | 51億215万2,000円 | 
| 前日終値 | - | 
公募・売り出しの要領(予定)
| 公募 | 200,000 株 | 
| 売出し(引受人の買取引受による売出し) | 600,000 株 | 
| 売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 120,000 株 | 
| 売出株放出元 | ㈱ウィルグループ 600,000 株 | 
会社概要
| 会社名 | フォースタートアップス株式会社 | 
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長兼 CEO 志水 雄一郎 | 
| 本店所在地 | 〒106‐6036 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号 | 
| ホームページアドレス | https://forstartups.com/ | 
| 設立年月日 | 2016 年 9 月 1 日 | 
| 事業の内容 | スタートアップ企業を対象とした人材支援サービス及びオープンイノ ベーションサービス等を中心とした成長産業支援事業 | 
| 業種別分類 | サービス業 | 
| 発行可能株式総数 | 11,000,000 株 | 
| 発行済株式総数 | 2,934,000 株(2020 年 2 月 6 日現在) | 
| 上場時発行済株式総数 | 3,134,000 株 | 
| 資本金 | 15,000 千円(2020 年 2 月 6 日現在) | 
| 1単元の株式数 | 100 株 | 
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで | 
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ | 
| 監査人 | 三優監査法人 | 
| 親会社名 | - | 
| 親会社の上場取引所 | - | 
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
| 回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 
|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 
| 売上高(千円) | 219,081 | 747,813 | 1,045,083 | 
| 経常利益(千円) | 6,390 | 196,156 | 274,010 | 
| 当期純利益(千円) | 3,442 | 126,900 | 192,102 | 
| 1株当たり当期純利益金額(円) | 5737.48 | 43.25 | 65.47 | 
| 自己資本比率(%) | 22.8 | 48.1 | 61.1 | 
| 純資産額(千円) | 33,442 | 161,004 | 353,109 | 
| 総資産額(千円) | 146,898 | 333,531 | 576,612 | 
| 資本金(千円) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 
| 発行済株式総数(株) | 600 | 4,890 | 4,890 | 
| 従業員数(人) | 21 | 41 | 49 | 
| 平均臨時雇用者数(人) | 3 | 11 | 18 | 
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | 117,104 | 258,708 | 
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | △64,138 | △43,857 | 
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | 661 | 116 | 
| 売上高経常利益率(%) | 2.92 | 26.23 | 26.22 | 
| 一人当たり利益額(千円) | 266 | 3,772 | 4,090 | 
以上、フォースタートアップス[7089]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。