ブックオフグループホールディングス[9278]のIPO新規上場情報
ブックオフグループホールディングス[9278]は「リユース店舗事業、ブックオフオンライン事業を展開するグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務」(小売業)を展開する設立6年の企業です。
2018年10月日に主幹事で東証第一部市場に上場しました。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|
(注) テクニカル上場です。
上場後レポート
株価の推移
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
株式会社ハードオフコーポレーション | 1,418,100 | 7.17 |
大日本印刷株式会社 | 1,283,000 | 6.48 |
丸善雄松堂株式会社 | 1,183,300 | 5.98 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,120,900 | 5.66 |
ブックオフグループホールディングス従業員持株会 | 865,528 | 4.37 |
株式会社講談社 | 833,300 | 4.21 |
株式会社集英社 | 833,300 | 4.21 |
株式会社小学館 | 833,300 | 4.21 |
株式会社図書館流通センター | 750,000 | 3.79 |
ブックオフコーポレーション加盟店持株会 | 339,154 | 1.71 |
上場前レポート
IPOスケジュール
---
シンジケート
---
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
前日終値 | - |
大株主の状況
---
会社概要
会社名 | ブックオフグループホールディングス株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 堀内 康隆 |
本店所在地 | 〒252-0344 神奈川県相模原市南区古淵二丁目14 番20 号 |
ホームページアドレス | https://www.bookoffgroup.co.jp/(2018 年10 月1 日開設予定) |
設立年月日 | 2018 年10 月1 日 |
事業の内容 | リユース店舗事業、 ブックオフオンライン事業を展開するグループ会社の経営 管理及びそれに付帯する業務 |
業種別分類 | 小売業 |
発行可能株式総数 | 40,000,000 株 |
上場時発行済株式総数 | 20,547,415 株 |
資本金 | 100,000 千円 |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 4 月1 日から3 月31 日まで |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第23期 | 第24期 | 第25期 | 第26期 | 第27期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 |
業績の推移(連結)
回次 | 第23期 | 第24期 | 第25期 | 第26期 | 第27期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 |
売上高(千円) | 79,159,033 | 74,347,920 | 76,564,060 | 81,344,039 | 80,049,760 |
経常利益(千円) | 2,608,418 | 1,677,925 | 5,764 | 588,959 | 1,092,858 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円) | 951,702 | 151,479 | △528,566 | △1,159,113 | △889,974 |
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)(円) | 52.09 | 7.46 | △25.69 | △56.41 | △43.31 |
自己資本比率(%) | 37.7 | 36.3 | 31.6 | 27.9 | 27.5 |
純資産額(千円) | 15,226,338 | 17,203,111 | 15,968,465 | 14,242,511 | 13,307,733 |
総資産額(千円) | 40,336,661 | 47,437,915 | 50,514,020 | 51,047,330 | 47,888,501 |
従業員数(人) | 1,075 | 1,022 | 1,156 | 1,244 | 1279[外、平均臨時雇用者数] |
平均臨時雇用者数(人) | 4,285 | 4,166 | 4,712 | 4,667 | 4,451 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 3,269,260 | 1,817,474 | 604,078 | 1,965,460 | 2,668,067 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △1,319,301 | 1,060,755 | △3,537,922 | △2,054,179 | △940,403 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △1,000,492 | 6,914,720 | 2,674,276 | 224,493 | △3,394,518 |
売上高経常利益率(%) | 3.3 | 2.26 | 0.01 | 0.72 | 1.37 |
一人当たり利益額(千円) | 487 | 323 | 1 | 99.6 | 191 |
以上、ブックオフグループホールディングス[9278]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。