京都フィナンシャルグループ[5844]のIPO新規上場情報
京都フィナンシャルグループ[5844]は「銀行、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理及びこれに付帯関連する一切の業務」(銀行業)を展開する設立1年の企業です。
2023年10月日に主幹事で東証プライム市場に上場しました。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|
(注) テクニカル上場です。
上場後レポート
※ 2024-01-01 株式分割(1:4)
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 34,064,700 | 11.74 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 11,095,500 | 3.82 |
日本生命保険相互会社 | 10,922,352 | 3.76 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 10,106,600 | 3.48 |
明治安田生命保険相互会社 | 10,001,260 | 3.44 |
京セラ株式会社 | 6,384,236 | 2.20 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・オムロン株式会社口) | 6,112,368 | 2.10 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS | 5,944,300 | 2.04 |
住友生命保険相互会社 | 5,272,000 | 1.81 |
京都フィナンシャルグループ従業員持株会 | 4,925,221 | 1.69 |
上場前レポート
IPOスケジュール
---
シンジケート
---
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
前日終値 | - |
大株主の状況
---
会社概要
会社名 | 株式会社京都フィナンシャルグループ |
代表者の役職氏名 | 取締役社長 土井 伸宏 |
本店所在地 | 〒600-8652 京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700 番地 |
ホームページアドレス | https://www.kyoto-fg.co.jp/(2023 年10 月2 日開設予定) |
設立年月日 | 2023 年10 月2 日 |
事業の内容 | 銀行、 その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理及びこれ に付帯関連する一切の業務 |
業種別分類 | 銀行業 |
発行可能株式総数 | 200,000,000 株 |
上場時発行済株式総数 | 75,840,688 株 |
資本金 | 40,000,000 千円 |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 4 月1 日から3 月31 日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
業績推移サマリー
以上、京都フィナンシャルグループ[5844]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。