人・夢・技術グループ[9248]のIPO新規上場情報
人・夢・技術グループ[9248]は「建設コンサルタント事業や情報システム関連事業等を営むグループ会社の経営管理及びこれに付帯又は関連する業務」(サービス業)を展開する設立3年の企業です。
2021年10月日に主幹事で東証第一部市場に上場しました。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|
(注) テクニカル上場です。
上場後レポート
株価の推移
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,016,300 | 10.79 |
人・夢・技術グループ社員持株会 | 905,236 | 9.61 |
平野 利一 | 280,000 | 2.97 |
株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 274,900 | 2.91 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 263,100 | 2.79 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 237,600 | 2.52 |
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - HONG KONG PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C 8028-394841 | 220,800 | 2.34 |
日本生命保険相互会社 | 212,200 | 2.25 |
有限会社ピーシー | 210,000 | 2.23 |
株式会社みずほ銀行 | 180,000 | 1.91 |
上場前レポート
IPOスケジュール
---
シンジケート
---
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
前日終値 | - |
大株主の状況
---
会社概要
会社名 | 人・夢・技術グループ株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 永冶 泰司 |
本店所在地 | 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目20 番4 号 |
ホームページアドレス | https://www.pdt-g.co.jp(2021 年10 月1 日開設予定) |
設立年月日 | 2021 年10 月1 日 |
事業の内容 | 建設コンサルタント事業や情報システム関連事業等を営むグループ会社の経営 管理及びこれに付帯又は関連する業務 |
業種別分類 | サービス業 |
発行可能株式総数 | 37,000,000 株 |
上場時発行済株式総数 | 9,416,000 株 |
資本金 | 3,107,500 千円 |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 10 月1 日から9 月30 日まで |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー(連結)
業績の推移(連結)
回次 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | 第52期 | 第53期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2016年9月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 |
売上高(百万円) | 24,850 | 26,661 | 28,969 | 29,001 | 30,954 |
経常利益(百万円) | 658 | 1,689 | 1,716 | 2,870 | 3,195 |
当期純利益(百万円) | 74 | 1,060 | 1,071 | 1,857 | 2,047 |
1株当たり当期純利益金額(円) | 8.53 | 120.73 | 122 | 211.81 | 230.74 |
純資産額(百万円) | 11,196 | 12,205 | 13,051 | 14,548 | 16,145 |
総資産額(百万円) | 20,357 | 22,990 | 23,897 | 25,172 | 27,901 |
従業員数(人) | 1,423 | 1,516 | 1,533 | 1,492 | 1,530 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 1,405 | 2,552 | 867 | 7 | 3,795 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △483 | △62 | △512 | △308 | △474 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △268 | △379 | △362 | △677 | △487 |
売上高経常利益率(%) | 2.65 | 6.34 | 5.92 | 9.9 | 10.32 |
一人当たり利益額(百万円) | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 2.1 |
以上、人・夢・技術グループ[9248]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。