くふうカンパニー[4376]のIPO新規上場情報
くふうカンパニー[4376]は「毎日のくらしに係る日常生活関連事業等やライフイベントに係る住まい・結婚関連事業等を営む子会社等の経営管理、及びこれに附帯又は関連する一切の事業」(情報・通信業)を展開する設立3年の企業です。
2021年10月日に主幹事で東証マザーズ市場に上場しました。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|
(注) テクニカル上場です。
上場後レポート
株価の推移
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
穐田 誉輝 | 38,978,520 | 65.09 |
閑歳 孝子 | 1,430,700 | 2.39 |
OCORIAN TRUST (CAYMAN) LIMITED AS TRUSTEE ON BEHALF OF HAYATE JAPAN EQUITY LONG-SHORT FUND A SUB-FUND OF HAYATE JAPAN UNIT TRUST(常任代理人 立花証券株式会社) | 1,290,700 | 2.16 |
くふうカンパニー従業員持株会 | 464,810 | 0.78 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 434,300 | 0.73 |
株式会社安成工務店 | 371,070 | 0.62 |
前田 卓俊 | 350,960 | 0.59 |
RBC ISB LUX NON RES/DOM RATE-UCITS CLIENTS ACCOUNT-MIG (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 343,100 | 0.57 |
石渡 進介 | 330,000 | 0.55 |
光通信株式会社 | 327,200 | 0.55 |
上場前レポート
IPOスケジュール
---
シンジケート
---
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
前日終値 | - |
大株主の状況
---
会社概要
会社名 | 株式会社くふうカンパニー |
代表者の役職氏名 | 代表執行役 穐田 誉輝 |
本店所在地 | 〒108-0073 東京都港区三田一丁目 4 番 28 号 |
ホームページアドレス | 未定(2021 年 10 月 1 日開設予定) |
設立年月日 | 2021 年 10 月 1 日 |
事業の内容 | 毎日のくらしに係る日常生活関連事業等やライフイベントに係る住ま い・結婚関連事業等を営む子会社等の経営管理、及びこれに附帯又は 関連する一切の事業 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 200,000,000 株 |
上場時発行済株式総数 | 58,218,217 株 |
資本金 | 10,000 千円 |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 10 月 1 日から 9 月 30 日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | 誠栄監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
売上高(千円) | 267,780 | 500,887 | 1,008,807 | 1,424,149 | 2,023,919 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △19,018 | △200,017 | 145,684 | 340,468 | 472,063 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △19,236 | △200,547 | 156,625 | 221,770 | 351,312 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | △1,658.74 | △36.86 | 23.55 | 31.5 | 38.93 |
自己資本比率(%) | 31.5 | △9.20 | 46.2 | 45.9 | 88.6 |
純資産額(千円) | 164,975 | △30,960 | 338,131 | 559,720 | 5,785,689 |
総資産額(千円) | 524,228 | 387,979 | 694,389 | 1,183,271 | 6,522,239 |
資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 2,259,434 |
発行済株式総数(株) | 13,600 | 2,720,000 | 3,520,000 | 7,040,000 | 9,710,500 |
従業員数(人) | 27 | 52 | 72 | 78 | 94 |
平均臨時雇用者数(人) | 7 | 23 | 23 | 13 | 15 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | △159,746 | 272,590 | 429,160 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | △5,523 | 39 | △58,563 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | 4,611 | 12,479 | - | - |
売上高経常利益率(%) | △7.10 | △39.93 | 14.44 | 23.91 | 23.32 |
一人当たり利益額(千円) | △559.40 | △2,666.90 | 1,534 | 3,741 | 4,331 |
業績の推移(連結)
回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
売上高(千円) | - | - | - | - | 2,023,919 |
経常利益(千円) | - | - | - | - | 475,334 |
当期純利益(千円) | - | - | - | - | 354,549 |
1株当たり当期純利益(円) | - | - | - | - | 39.28 |
自己資本比率(%) | - | - | - | - | 88.6 |
純資産額(千円) | - | - | - | - | 5,788,925 |
総資産額(千円) | - | - | - | - | 6,525,510 |
従業員数(人) | - | - | - | - | 94 |
平均臨時雇用者数(人) | - | - | - | - | 15 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △2,399,081 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △123,716 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 4,384,049 |
売上高経常利益率(%) | - | - | - | - | 23.49 |
一人当たり利益額(千円) | - | - | - | - | 4,361 |
以上、くふうカンパニー[4376]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。