くふうカンパニー[4399]のIPO新規上場情報
くふうカンパニー[4399]は「住宅・不動産関連ポータル事業、結婚式場の口コミサイト運営事業及び富裕層向けコンサルティング事業等を営む子会社等の経営管理及びこれらに附帯又は関連する一切の事業」(情報・通信業)を展開する設立6年の企業です。
2018年10月日に主幹事で東証マザーズ市場に上場しました。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|
(注) テクニカル上場です。
上場後レポート
上場前レポート
IPOスケジュール
---
シンジケート
---
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
前日終値 | - |
大株主の状況
---
会社概要
会社名 | 株式会社くふうカンパニー |
代表者の役職氏名 | 代表取締役 堀口 育代 |
本店所在地 | 〒108-0073 東京都港区三田一丁目4 番28 号 |
ホームページアドレス | https://kufu.co.jp/(2018 年10 月1 日開設予定) |
設立年月日 | 2018 年10 月1 日 |
事業の内容 | 住宅 ・ 不動産関連ポータル事業、 結婚式場の口コミサイト運営事業及び富裕層 向けコンサルティング事業等を営む子会社等の経営管理及びこれらに附帯又 は関連する一切の事業 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 60,000,000 株 |
上場時発行済株式総数 | 17,900,923 株 |
資本金 | 50,000 千円 |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 毎年10 月1 日から翌年9 月30 日まで |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | 誠栄監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2013年9月 | 2014年9月 | 2015年9月 | 2016年9月 | 2017年9月 |
売上高(千円) | 1,011,381 | 1,504,194 | 1,888,760 | 1,703,261 | 1,568,509 |
経常利益(千円) | 175,932 | 292,241 | 172,136 | 236,232 | 51,648 |
当期純利益(千円) | 109,869 | 183,030 | 115,524 | 152,088 | 135,280 |
1株当たり当期純利益金額(円) | 35.8 | 27.07 | 15.43 | 19.89 | 17.55 |
自己資本比率(%) | 65.3 | 89.5 | 91.7 | 91.5 | 87.7 |
純資産額(千円) | 350,035 | 3,158,191 | 3,074,351 | 3,265,204 | 3,600,166 |
総資産額(千円) | 536,251 | 3,528,099 | 3,354,320 | 3,566,713 | 4,102,887 |
資本金(千円) | 123,740 | 1,436,302 | 1,436,482 | 1,455,682 | 1,455,682 |
従業員数(名) | 77 | 105 | 118 | 116 | 110 |
平均臨時雇用者数(名) | 4 | 5 | 12 | 13 | 6 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 160,690 | 340,476 | △1,390 | 278,552 | 121,982 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △88,559 | △279,078 | △298,899 | △29,073 | 647,648 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 24,080 | 2,600,127 | △199,364 | 38,835 | - |
売上高経常利益率(%) | 17.4 | 19.43 | 9.11 | 13.87 | 3.29 |
一人当たり利益額(千円) | 2,172 | 2,657 | 1,324 | 1,831 | 445 |
業績の推移(連結)
回次 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2013年12月 | 2014年12月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 |
売上高(千円) | - | - | 1,522,332 | 1,108,920 | 1,296,728 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | - | - | 7,468 | △132,180 | △312,552 |
当期純損失(△)(千円) | - | - | △27,750 | △384,078 | △286,910 |
1株当たり当期純損失金額(△)(円) | - | - | △23.35 | △305.07 | △121.42 |
自己資本比率(%) | - | - | 61 | 75.1 | 76.1 |
純資産額(千円) | - | - | 798,869 | 1,329,976 | 1,214,856 |
総資産額(千円) | - | - | 1,302,759 | 1,767,481 | 1,592,893 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | △205,630 | △386,241 | 62,752 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | △17,981 | △51,520 | △16,421 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | 302,691 | 890,920 | △180,360 |
売上高経常利益率(%) | - | - | 0.49 | △11.92 | △24.10 |
以上、くふうカンパニー[4399]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。