スペースバリューホールディングス[1448]のIPO新規上場情報
スペースバリューホールディングス[1448]は「システム建築事業、立体駐車場事業及び総合建設事業等を展開するグループ会社の経営管理及びそれに附帯する業務」(建設業)を展開する設立7年の企業です。
2018年10月日に主幹事で東証第一部市場に上場しました。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|
(注) テクニカル上場です。
上場後レポート
上場前レポート
IPOスケジュール
---
シンジケート
---
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 前日終値 | - |
大株主の状況
---
会社概要
| 会社名 | 株式会社スペースバリューホールディングス |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 森岡 篤弘 |
| 本店所在地 | 〒920-0396 石川県金沢市金石北三丁目16 番10 号 |
| ホームページアドレス | http://www.svh.co.jp(2018 年10 月1 日開設予定) |
| 設立年月日 | 2018 年10 月1 日 |
| 事業の内容 | システム建築事業、 立体駐車場事業及び総合建設事業等を展開するグループ会 社の経営管理及びそれに附帯する業務 |
| 業種別分類 | 建設業 |
| 発行可能株式総数 | 60,000,000 株 |
| 上場時発行済株式総数 | 35,556,584 株 |
| 資本金 | 7,000,000 千円 |
| 1単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月1 日から3 月31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
| 回次 | 第54期 | 第55期 | 第56期 | 第57期 | 第58期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 |
業績の推移(連結)
| 回次 | 第54期 | 第55期 | 第56期 | 第57期 | 第58期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 |
| 売上高(百万円) | 41,854 | 44,063 | 55,525 | 79,921 | 76,563 |
| 経常利益(百万円) | 2,490 | 3,336 | 4,492 | 6,698 | 4,397 |
| 当期純利益(円) | 52.79 | 73.65 | 83.58 | 110.93 | 83.71 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 52.99 | 74.05 | 84.22 | 111.65 | 84.52 |
| 自己資本比率(%) | 37.19 | 38.06 | 39.15 | 35.42 | 35.5 |
| 純資産額(百万円) | 14,151 | 16,698 | 20,724 | 26,317 | 30,339 |
| 総資産額(百万円) | 37,954 | 43,695 | 52,690 | 70,720 | 82,246 |
| 従業員数(人) | 637 | 654 | 717 | 1,026 | 1,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △1,633 | 1,728 | 4,818 | 11,442 | △451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △2,248 | △2,004 | △8,842 | △7,823 | △8,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 1,744 | 55 | 5,204 | △460 | 5,030 |
| 売上高経常利益率(%) | 5.95 | 7.57 | 8.09 | 8.38 | 5.74 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 3.9 | 5.1 | 6.3 | 6.5 | 3.6 |
以上、スペースバリューホールディングス[1448]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。