ポピンズホールディングス[7358]のIPO新規上場情報
ポピンズホールディングス[7358]は「ベビーシッター派遣等を中心とした在宅サービス事業及び保育・学童施設等の運営を行うエデュケア事業等」(サービス業)を展開する設立9年の企業です。
2020年12月21日に大和証券主幹事で東証第一部市場に上場し初値は2,679円(公開価格比率は-6%)でした。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/11/16 2020/12/04 ~ 12/10 2020/12/21 | ポピンズホールディングス[7358]/東証第一部市場に上場 [サービス業] ベビーシッター派遣等を中心とした在宅サービス事業及び保育・学童施設等の運営を行うエデュケア事業等 代表者インタビュー | 連結: 6.31% 単体: 30.26% |
公開価格:2,850円 公開株数:3,737,500株 吸収金額:106億5,187万円 |
4,190円 +47% |
2,679円 -6.0% |
- | 想定: 278億7,300万円 上場時: 9,780,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年12月期(予想) | 22,814 | 1,426 | 1,533 | 123.9 |
| 2020年12月期第3四半期(実績) | 16,835 | 933 | 1,086 | 88.13 |
| 2019年12月期(実績) | 21,548 | 1,401 | 1,360 | 110.32 |
大株主の状況(直近)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 株式会社スピネカ | 3,960,000 | 40.62 |
| 轟 麻衣子 | 1,320,000 | 13.54 |
| 株式会社日本カストディ銀行 | 724,200 | 7.43 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 651,300 | 6.68 |
| 清板 大亮 | 331,200 | 3.40 |
| みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託07300 64号 | 225,000 | 2.31 |
| みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託07300 65号 | 225,000 | 2.31 |
| 中村 紀子 | 220,000 | 2.26 |
| CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH / UCITS - FULL TAX | 113,500 | 1.16 |
| 猪俣 崇 | 70,600 | 0.72 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 12 月 2 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 12 月 4 日から 12 月 10 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 12 月 11 日 |
| 申込期間 | 2020 年 12 月 14 日から 12 月 17 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 12 月 18 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 12 月 21 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,850円 | 想定時価総額 | 278億7,300万円 |
| 資金吸収額 | 106億5,187万5,000円 | ||
| 仮条件 | 2,650円~2,850円 | 想定時価総額 | 259億1,700万円~278億7,300万円 |
| 資金吸収額 | 99億437万5,000円~106億5,187万5,000円 | ||
| 公開価格 | 2,850円 | 想定時価総額 | 278億7,300万円 |
| 資金吸収額 | 106億5,187万5,000円 | ||
| 初値 | 2,679円 | 初値時価総額 | 262億62万円 |
| 前日終値 | - |
大株主の状況(売出前)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 株式会社スピネカ | 3,960,000 | 48.29 |
| 轟 麻衣子 | 1,720,000 | 20.97 |
| 中村 紀子 | 1,520,000 | 18.53 |
| 轟 怜大 | 300,000 | 3.65 |
| 轟 有紗 | 300,000 | 3.65 |
| 森 榮子 | 240,000 | 2.92 |
| 杉本 五十洋 | 120,000 | 1.46 |
| 中村 靖 | 40,000 | 0.48 |
公募・売り出しの要領(予定)
| 公募 | 1,100,000 株 |
| 売出し(引受人の買取引受による売出し) | 2,150,000 株 |
| 売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 487,500 株 |
| 売出株放出元 | 中村 紀子 1,300,000 株 轟 麻衣子 400,000 株 森 榮子 190,000 株 杉本 五十洋 80,000 株 轟 怜大 75,000 株 轟 有紗 75,000 株 中村 靖 30,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ポピンズホールディングス |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役会長 中村 紀子(戸籍上の氏名:軣 紀子) |
| 本店所在地 | 〒150‐0012 東京都渋谷区広尾五丁目 6 番 6 号 |
| ホームページアドレス | https://www.poppins.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2016 年 10 月 3 日 |
| 事業の内容 | ベビーシッター派遣等を中心とした在宅サービス事業及び保育・学童 施設等の運営を行うエデュケア事業等 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 34,720,000 株 |
| 発行済株式総数 | 8,680,000 株(2020 年 11 月 16 日現在) |
| 上場時発行済株式総数 | 9,780,000 株 |
| 資本金 | 90,000 千円(2020 年 11 月 16 日現在) |
| 1単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 海南監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
| 回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
| 営業収益(百万円) | 119 | 833 | 883 | 1,454 |
| 経常利益(百万円) | 119 | 325 | 295 | 440 |
| 当期純利益(百万円) | 73 | 219 | 147 | 300 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 6760.56 | 20668.09 | 17.86 | 36.81 |
| 自己資本比率(%) | 96.1 | 35.4 | 22.9 | 22.5 |
| 純資産額(百万円) | 1,293 | 1,406 | 1,313 | 1,414 |
| 総資産額(百万円) | 1,346 | 3,968 | 5,739 | 6,284 |
| 資本金(百万円) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 発行済株式総数(株) | 10,863 | 10,863 | 217 | 8,680,000 |
| 従業員数(人) | - | 26 | 23 | 36 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | 13 | 11 | 14 |
| 売上高経常利益率(%) | 100 | 39.02 | 33.41 | 30.26 |
| 一人当たり利益額(百万円) | - | 8.3 | 8.7 | 8.8 |
業績の推移(連結)
| 回次 | 第3期 | 第4期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
| 売上高(百万円) | 17,127 | 21,548 |
| 経常利益(百万円) | 998 | 1,360 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 222 | 900 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 27 | 110.32 |
| 自己資本比率(%) | 14.7 | 19.2 |
| 純資産額(百万円) | 1,240 | 1,941 |
| 総資産額(百万円) | 8,438 | 10,092 |
| 従業員数(人) | 1,986 | 2,543 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 1,734 | 2,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 19 | 1,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △399 | △716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 1,377 | 68 |
| 売上高経常利益率(%) | 5.83 | 6.31 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 0.3 | 0.3 |
以上、ポピンズホールディングス[7358]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。