北國フィナンシャルホールディングス[7381]のIPO新規上場情報
北國フィナンシャルホールディングス[7381]は「銀行その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理及びこれに付帯関連する一切の業務」(銀行業)を展開する設立4年の企業です。
2021年10月日に主幹事で東証第一部市場に上場しました。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|
(注) テクニカル上場です。
上場後レポート
株価の推移
※ 2025-10-01 株式分割(1:10)
大株主の状況(直近)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 29,527,200 | 13.18 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 25,761,010 | 11.50 |
| 北陸電力株式会社 | 6,691,230 | 2.99 |
| CCIグループ社員持株会 | 5,418,370 | 2.42 |
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 3,860,549 | 1.72 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 3,718,907 | 1.66 |
| 大同工業株式会社 | 3,698,000 | 1.65 |
| 株式会社北國新聞社 | 3,654,000 | 1.63 |
| 沢出商事株式会社 | 3,247,000 | 1.45 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 2,837,920 | 1.27 |
上場前レポート
IPOスケジュール
---
シンジケート
---
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 前日終値 | - |
大株主の状況
---
会社概要
| 会社名 | 株式会社北國フィナンシャルホールディングス |
| 代表者の役職氏名 | 取締役社長 杖村 修司 |
| 本店所在地 | 〒920-8670 石川県金沢市広岡二丁目12 番6 号 |
| ホームページアドレス | 未定(2021 年10 月1 日開設予定) |
| 設立年月日 | 2021 年10 月1 日 |
| 事業の内容 | 銀行その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理及びこれ に付帯関連する一切の業務 |
| 業種別分類 | 銀行業 |
| 発行可能株式総数 | 58,250,000 株 |
| 上場時発行済株式総数 | 28,108,958 株 |
| 資本金 | 10,000,000 千円 |
| 1単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月1 日から3 月31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー
以上、北國フィナンシャルホールディングス[7381]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。