LAホールディングス[2986]のIPO新規上場情報
LAホールディングス[2986]は「新築不動産販売事業、再生不動産販売事業、不動産賃貸事業を営むグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務」(不動産業)を展開する設立4年の企業です。
2020年7月7日に主幹事で東証JQグロース市場に上場しました。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|
(注) テクニカル上場です。
上場後レポート
株価の推移
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
三井住友信託銀行株式会社(信託口) | 670,700 | 10.89 |
合同会社城山21世紀投資 | 376,700 | 6.12 |
アジア・パシフィック・マックスランド・ジャパン有限会社 | 320,000 | 5.20 |
築地株式会社 | 191,000 | 3.10 |
城間和浩 | 155,000 | 2.52 |
昭栄電気工具株式会社 | 140,000 | 2.27 |
友廣茂 | 111,400 | 1.81 |
武藤伸司 | 102,900 | 1.67 |
細川治城 | 102,500 | 1.66 |
自見信也 | 86,600 | 1.41 |
上場前レポート
IPOスケジュール
---
シンジケート
---
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
前日終値 | - |
大株主の状況
---
会社概要
会社名 | 株式会社LAホールディングス |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 脇田 栄一 |
本店所在地 | 〒105-0022 東京都港区海岸一丁目9 番18 号 |
ホームページアドレス | https://www.lahd.co.jp(2020 年7 月1 日開設予定) |
設立年月日 | 2020 年7 月1 日 |
事業の内容 | 新築不動産販売事業、再生不動産販売事業、不動産賃貸事業を営むグループ 会社の経営管理及びそれに付帯する業務 |
業種別分類 | 不動産業 |
発行可能株式総数 | 17,000,000 株 |
上場時発行済株式総数 | 5,274,919 株 |
資本金 | 250,000 千円 |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 1 月1 日から12 月31 日まで |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | 興亜監査法人 |
業績推移サマリー(連結)
業績の推移(連結)
回次 | 第26期 | 第27期 | 第28期 | 第29期 | 第30期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
売上高(千円) | 4,592,506 | 4,740,821 | 8,271,330 | 7,720,642 | 11,669,642 |
経常利益(千円) | 556,151 | 210,144 | 612,463 | 940,118 | 2,033,113 |
1株当たり当期純利益金額(円) | 158.29 | 41.73 | 94.4 | 118.4 | 261.46 |
自己資本比率(%) | 26.8 | 14.1 | 17.3 | 19 | 18.1 |
純資産額(千円) | 1,604,020 | 1,726,875 | 2,627,362 | 3,197,749 | 4,540,138 |
総資産額(千円) | 5,938,968 | 12,241,459 | 15,102,336 | 16,832,662 | 24,896,589 |
従業員数(名) | 27 | 37 | 42 | 45 | 44 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △426,131 | △4,730,977 | △1,170,633 | △1,376,138 | △584,019 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 184,118 | △721,559 | △587,633 | △138,276 | △3,792,387 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 215,519 | 5,576,511 | 2,251,816 | 2,028,105 | 5,254,076 |
売上高経常利益率(%) | 12.11 | 4.43 | 7.4 | 12.18 | 17.42 |
一人当たり利益額(千円) | 20,598 | 5,680 | 14,582 | 20,892 | 46,207 |
以上、LAホールディングス[2986]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。