SBIインシュアランスグループ[7326]のIPO新規上場情報
SBIインシュアランスグループ[7326]は「損害保険業、生命保険業、少額短期保険業を営む子会社の経営管理及びそれに付帯・関連する事業」(保険業)を展開する設立8年の企業です。
2018年9月27日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,160円(公開価格比率は)でした。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/08/21 2018/09/07 ~ 09/13 2018/09/27 | SBIインシュアランスグループ[7326]/東証マザーズ市場に上場予定 [保険業] 損害保険業、生命保険業、少額短期保険業を営む子会社の経営管理及びそれに付帯・関連する事業 | 単体: 4.53% | 公開価格:2,160円 公開株数:6,566,500株 吸収金額:141億8,364万円 |
3,163円 +46.4% |
2,160円 0.0% |
- | 想定: 492億9,234万4,800円 上場時: 22,820,530株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)利益 ※ 単位:円 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平成31年3月期(予想) | 0 | 0 | 1,750 | 36.9 |
| 平成31年3月期第1四半期累計期間(実績) | 0 | 0 | 695 | 23.19 |
| 平成30年3月期(実績) | 0 | 0 | 1,059 | 38.49 |
大株主の状況(直近)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
|---|---|---|
| SBIホールディングス株式会社 | 14,810,520 | 59.67 |
| 株式会社光通信 | 2,354,800 | 9.49 |
| 西薗 仁 | 419,000 | 1.69 |
| 日本証券金融株式会社 | 366,100 | 1.47 |
| 永井 詳二 | 313,100 | 1.26 |
| 光通信株式会社 | 259,000 | 1.04 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 229,900 | 0.93 |
| 藪 太一 | 173,000 | 0.70 |
| 生田 裕 | 161,000 | 0.65 |
| 浜田 憲尚 | 159,200 | 0.64 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 9 月 6 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 9 月 7 日から 9 月 13 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 9 月 14 日 |
| 申込期間 | 2018 年 9 月 18 日から 9 月 21 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 9 月 26 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 9 月 27 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,160円 | 想定時価総額 | 492億9,234万4,800円 |
| 資金吸収額 | 141億8,364万円 | ||
| 仮条件 | 1,800円~2,160円 | 想定時価総額 | 410億7,695万4,000円~492億9,234万4,800円 |
| 資金吸収額 | 118億1,970万円~141億8,364万円 | ||
| 公開価格 | 2,160円 | 想定時価総額 | 492億9,234万4,800円 |
| 資金吸収額 | 141億8,364万円 | ||
| 初値 | 2,160円 | 初値時価総額 | 492億9,234万4,800円 |
| 前日終値 | - |
大株主の状況(売出前)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
|---|---|---|
| SBIホールディングス株式会社 | 18,028,620 | 95.79 |
| SBIファイナンシャルサポート株式会社 | 701,910 | 3.73 |
| ソフトバンクグループ株式会社 | 90,000 | 0.48 |
公募・売り出しの要領(予定)
| 公募 | 4,000,000 株 |
| 売出し(引受人の買取引受による売出し) | 1,710,000 株 |
| 売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 856,500 株 |
| 売出株放出元 | SBIホールディングス㈱ 918,100 株 SBIファイナンシャルサポート㈱ 701,900 株 ソフトバンクグループ㈱ 90,000 株 |
会社概要
| 会社名 | SBIインシュアランスグループ株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 執行役員会長兼社長 乙部 辰良 |
| 本店所在地 | 〒106‐6016 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.sbiig.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2016 年 12 月 19 日 |
| 事業の内容 | 損害保険業、生命保険業、少額短期保険業を営む子会社の経営管理及 びそれに付帯・関連する事業 |
| 業種別分類 | 保険業 |
| 発行可能株式総数 | 75,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 18,820,530 株(2018 年 8 月 21 日現在) |
| 上場時発行済株式総数 | 22,820,530 株 |
| 資本金 | 3,240,000 千円(2018 年 8 月 21 日現在) |
| 1単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
| 回次 | 第1期 | 第2期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 |
| 営業収益(百万円) | - | 353 |
| 経常利益又は経常損失(△)(百万円) | △31 | 16 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) | △31 | 10 |
| 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | △134.38 | 0.58 |
| 自己資本比率(%) | 99.8 | 99.7 |
| 純資産額(百万円) | 30,128 | 30,139 |
| 総資産額(百万円) | 30,182 | 30,221 |
| 資本金(百万円) | 3,240 | 3,240 |
| 発行済株式総数(株) | 627,351 | 627,351 |
| 従業員数(人) | 16 | 19 |
| 売上高経常利益率(%) | - | 4.53 |
| 一人当たり利益額(百万円) | △1.90 | 0.8 |
業績の推移(連結)
| 回次 | 第1期 | 第2期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 |
| 経常収益(百万円) | 0 | 62,186 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)(百万円) | △8 | 724 |
| 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | △36.10 | 38.49 |
| 自己資本比率(%) | 17.9 | 18.5 |
| 純資産額(百万円) | 30,648 | 31,041 |
| 総資産額(百万円) | 170,721 | 167,496 |
| 従業員数(人) | 745 | 752 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 310 | 340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 0 | △8,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 4,736 | 18,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 6,427 | - |
| 一人当たり利益額(百万円) | 0 | 56.9 |
以上、SBIインシュアランスグループ[7326]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。