オーバーラップホールディングス[414A]のIPO新規上場情報
オーバーラップホールディングス[414A]は「ライトノベル・コミック・アニメにおける作品の企画・編集・プロデュース」(情報・通信業)を展開する設立3年の企業です。
2025年10月日にみずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券主幹事で東証グロース市場に上場しました。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/28 2025/09/17 ~ 09/24 2025/10/03 | オーバーラップホールディングス[414A]/東証グロース市場に上場予定 [情報・通信業] ライトノベル・コミック・アニメにおける作品の企画・編集・プロデュース | 連結: 21.1% | 公開価格:1,650円 公開株数:10,000,000株 吸収金額:165億円 |
- | - | - | 想定: 330億円 上場時: 20,000,000株 |
上場後レポート
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2025 年 9 月 16 日 |
ブックビルディング期間 | 2025 年 9 月 17 日から 9 月 24 日まで |
申込期間 | 2025 年 9 月 26 日から 10 月 1 日まで |
受渡期日 | 2025 年 10 月 3 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
仮条件 | 1,600円~1,650円 | 想定時価総額 | 320億円~330億円 |
資金吸収額 | 160億円~165億円 | ||
公開価格 | 1,650円 | 想定時価総額 | 330億円 |
資金吸収額 | 165億円 | ||
初値 | - | ||
前日終値 | - |
大株主の状況
---
会社概要
会社名 | 株式会社オーバーラップホールディングス |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 永田 勝治 |
本店所在地 | 〒141‐0031 東京都品川区西五反田八丁目 1 番 5 号 |
ホームページアドレス | https://hd.over-lap.co.jp/ |
設立年月日 | 2022 年 5 月 19 日 |
事業の内容 | ライトノベル・コミック・アニメにおける作品の企画・編集・プロデュ ース |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 80,000,000 株 |
発行済株式総数 | 20,000,000 株(2025 年 8 月 28 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 20,000,000 株 |
資本金 | 10,000 千円(2025 年 8 月 28 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 9 月 1 日から 8 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | 三優監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|---|
決算年月 | 2022年8月 | 2023年8月 | 2024年8月 |
売上高(百万円) | - | - | - |
経常損失(△)(百万円) | △23 | △26 | △24 |
当期純損失(△)(百万円) | △24 | △5 | △25 |
1株当たり当期純損失(△)(円) | △242.18 | △0.29 | △1.28 |
自己資本比率(%) | 100 | 99.8 | 81.48 |
純資産額(百万円) | 6,856 | 6,851 | 5,627 |
総資産額(百万円) | 6,857 | 6,865 | 6,875 |
資本金(百万円) | 50 | 50 | 50 |
発行済株式総数(株) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
従業員数(人) | - | - | - |
平均臨時雇用者数(人) | - | - | - |
売上高経常利益率(%) | - | - | - |
一人当たり利益額(百万円) | - | - | - |
業績の推移(連結)
回次 / 国際会計基準 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|
決算年月 | 2023年8月 | 2024年8月 |
売上収益(百万円) | 7,781 | 8,403 |
税引前利益(百万円) | 1,281 | 1,773 |
親会社所有者帰属持分当期利益率(%) | 12.6 | 16.9 |
総資産額(百万円) | 19,346 | 18,223 |
従業員数(人) | 53 | 67 |
平均臨時雇用者数(人) | 10 | 12 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 2,004 | 1,925 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △11 | △39 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △714 | △2,576 |
売上高経常利益率(%) | 16.46 | 21.1 |
一人当たり利益額(百万円) | 20.3 | 22.4 |
以上、オーバーラップホールディングス[414A]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。