ダイブ[151A]のIPO新規上場情報
ダイブ[151A]は「リゾートバイトに特化した人材派遣・人材紹介事業、宿泊施設運営事業、情報システム事業」(サービス業)を展開する設立23年の企業です。
2024年3月27日にSBI証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,075円(公開価格比率は-40.9%)でした。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/21 2024/03/11 ~ 03/15 2024/03/27 | ダイブ[151A]/東証グロース市場に上場 [サービス業] リゾートバイトに特化した人材派遣・人材紹介事業、宿泊施設運営事業、情報システム事業 代表者インタビュー | 単体: 1.67% | 公開価格:1,820円 公開株数:707,200株 吸収金額:12億8,710万円 |
2,514円 +38.1% |
1,075円 -40.9% |
- | 想定: 50億3,230万円 上場時: 2,765,000株 |
上場後レポート
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2024 年 3 月 7 日 |
| ブックビルディング期間 | 2024 年 3 月 11 日から 3 月 15 日まで |
| 公開価格決定日 | 2024 年 3 月 18 日 |
| 申込期間 | 2024 年 3 月 19 日から 3 月 25 日まで |
| 払込期日 | 2024 年 3 月 26 日 |
| 受渡期日 | 2024 年 3 月 27 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,710円 | 想定時価総額 | 47億2,815万円 |
| 資金吸収額 | 12億931万2,000円 | ||
| 仮条件 | 1,710円~1,820円 | 想定時価総額 | 47億2,815万円~50億3,230万円 |
| 資金吸収額 | 12億931万2,000円~12億8,710万4,000円 | ||
| 公開価格 | 1,820円 | 想定時価総額 | 50億3,230万円 |
| 資金吸収額 | 12億8,710万4,000円 | ||
| 初値 | 1,075円 | 初値時価総額 | 29億7,237万5,000円 |
| 前日終値 | - |
大株主の状況(売出前)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 庄子潔 | 1,450,745 | 52.69 | 180日 |
| 合同会社なかなか | 758,740 | 27.55 | 180日 |
| ダイブ従業員持株会 | 65,910 | 2.39 | 180日 |
| SBI45投資事業有限責任組合 | 51,075 | 1.85 | 180日 |
| SBI45投資事業有限責任組合2号 | 31,530 | 1.15 | 180日 |
| 合同会社ノットカンパニー | 12,000 | 0.44 | 180日 |
| 西江肇司 | 12,000 | 0.44 | |
| 株式会社ディ・ポップスグループ | 12,000 | 0.44 | 180日 |
公募・売り出しの要領(予定)
| 公募 | 365,000 株 |
| 売出し(引受人の買取引受による売出し) | 250,000 株 |
| 売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 92,200 株 |
| 売出株放出元 | 庄司 潔 205,700 株 合同会社なかなか 44,300 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ダイブ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 庄子 潔 |
| 本店所在地 | 〒160‐0022 東京都新宿区新宿二丁目 8 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://dive.design/ |
| 設立年月日 | 2002 年 3 月 29 日 |
| 事業の内容 | リゾートバイトに特化した人材派遣・人材紹介事業、宿泊施設運営事 業、情報システム事業 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 9,600,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,400,000 株(2024 年 2 月 21 日現在) |
| 上場時発行済株式総数 | 2,765,000 株 |
| 資本金 | 10,000 千円(2024 年 2 月 21 日現在) |
| 1単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 7 月 1 日から 6 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
| 回次 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年6月 | 2022年6月 | 2023年6月 |
| 売上高(千円) | 8,579,616 | 7,659,108 | 2,758,441 | 4,009,532 | 8,265,919 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | △10,163 | 97,625 | △212,610 | 23,783 | 137,932 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △64,853 | 69,008 | △257,970 | 11,494 | 168,348 |
| 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | △135.11 | 143.77 | △537.44 | 4.79 | 70.15 |
| 自己資本比率(%) | 49.58 | 41.36 | 36.71 | 33.97 | 30.61 |
| 純資産額(千円) | 972,279 | 1,041,288 | 783,317 | 795,486 | 963,835 |
| 総資産額(千円) | 1,961,055 | 2,517,434 | 2,133,518 | 2,339,775 | 3,146,045 |
| 資本金(千円) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 発行済株式総数(株) | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 |
| 従業員数(名) | 136 | 148 | 66 | 89 | 134 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 2 | 8 | 8 | 28 | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 210,621 | 587,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △64,765 | △156,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △234,481 | △235,156 |
| 売上高経常利益率(%) | △0.12 | 1.27 | △7.71 | 0.59 | 1.67 |
| 一人当たり利益額(千円) | △73.60 | 626 | △2,873.10 | 203 | 802 |
以上、ダイブ[151A]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。