ハルメクホールディングス[7119]のIPO新規上場情報
ハルメクホールディングス[7119]は「雑誌「ハルメク」、動画や講座の配信サービス「ハルメク365」を提供する「情報コンテンツ」事業、カタログ、EC、店舗でオリジナル商品を開発・販売する「物販」事業」(小売業)を展開する設立5年の企業です。
2023年3月23日にみずほ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,981円(公開価格比率は+15.2%)でした。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/15 2023/03/06 ~ 03/10 2023/03/23 | ハルメクホールディングス[7119]/東証グロース市場に上場 [小売業] 雑誌「ハルメク」、動画や講座の配信サービス「ハルメク 365」を提供する「情報コンテンツ」事業、カタログ、EC、店舗でオリジナル商品を開発・販売する「物販」事業 代表者インタビュー | 連結: 4.64% 単体: 86.58% |
公開価格:1,720円 公開株数:2,815,200株 吸収金額:48億4,214万円 |
2,279円 +32.5% |
1,981円 +15.2% |
- | 想定: 175億8,184万円 上場時: 10,222,000株 |
上場後レポート
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上収益 | 営業利益 | 税引前利益 | 基本的1株当たり当期(四半期)利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年3月期(予想) | 28,472 | 2,018 | 1,851 | 152.09 |
| 2023年3月期第3四半期累計期間(実績) | 22,966 | 2,138 | 2,009 | 168.36 |
| 2022年3月期(実績) | 25,233 | 1,358 | 1,172 | 99.51 |
大株主の状況(直近)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 松島 陽介 | 1,900,000 | 17.27 |
| 宮澤 孝夫 | 1,616,162 | 14.69 |
| 山元 雄太 | 1,520,000 | 13.82 |
| IHドリーム株式会社 | 1,200,000 | 10.91 |
| 土屋 淳一 | 800,604 | 7.28 |
| 和田 朝子(旧姓:山岡) | 271,858 | 2.47 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 269,000 | 2.45 |
| 林 南平 | 240,000 | 2.18 |
| 大谷 貴志 | 160,000 | 1.45 |
| 大下 悟 | 88,200 | 0.80 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 3 月 3 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 3 月 6 日から 3 月 10 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 3 月 13 日 |
| 申込期間 | 2023 年 3 月 14 日から 3 月 17 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 3 月 22 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 3 月 23 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,550円 | 想定時価総額 | 158億4,410万円 |
| 資金吸収額 | 43億6,356万円 | ||
| 仮条件 | 1,550円~1,720円 | 想定時価総額 | 158億4,410万円~175億8,184万円 |
| 資金吸収額 | 43億6,356万円~48億4,214万4,000円 | ||
| 公開価格 | 1,720円 | 想定時価総額 | 175億8,184万円 |
| 資金吸収額 | 48億4,214万4,000円 | ||
| 初値 | 1,981円 | 初値時価総額 | 202億4,978万2,000円 |
| 前日終値 | - |
大株主の状況(売出前)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 宮澤孝夫 | 3,040,000 | 34.64 | 180日 |
| 松島陽介 | 1,900,000 | 21.65 | 180日 |
| 山元雄太 | 1,520,000 | 17.32 | 180日 |
| 土屋淳一 | 800,000 | 9.12 | 180日 |
| 林南平 | 240,000 | 2.73 | 180日 |
| 大谷貴志 | 160,000 | 1.82 | 180日 |
| 中村大 | 50,000 | 0.57 | 180日 |
| 長谷部智也 | 50,000 | 0.57 | 180日 |
公募・売り出しの要領(予定)
| 公募 | 2,222,000 株 |
| 売出し(引受人の買取引受による売出し) | 226,000 株 |
| 売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 367,200 株 |
| 売出株放出元 | 宮澤 孝夫 226,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ハルメクホールディングス |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 宮澤 孝夫 |
| 本店所在地 | 〒162‐0825 東京都新宿区神楽坂四丁目 1 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.halmek-holdings.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2020 年 7 月 9 日 |
| 事業の内容 | 雑誌「ハルメク」 、動画や講座の配信サービス「ハルメク 365」を提供 する「情報コンテンツ」事業、カタログ、EC、店舗でオリジナル商品 を開発・販売する「物販」事業 |
| 業種別分類 | 小売業 |
| 発行可能株式総数 | 32,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 8,000,000 株(2023 年 2 月 15 日現在) |
| 上場時発行済株式総数 | 10,222,000 株 |
| 資本金 | 10,000 千円(2023 年 2 月 15 日現在) |
| 1単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
| 監査人 | PwCあらた有限責任監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
| 回次 / 日本基準 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2020年8月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
| 売上高(百万円) | - | - | 939 |
| 経常利益又は経常損失(△)(百万円) | △1,392 | △33 | 813 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) | △1,392 | △33 | 2,054 |
| 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)(円) | △16,333.69 | △4.33 | 256.86 |
| 自己資本比率(%) | 2.2 | 5.6 | 29.8 |
| 純資産額(百万円) | 139 | 373 | 2,429 |
| 総資産額(百万円) | 6,492 | 6,714 | 8,152 |
| 資本金(百万円) | 766 | 766 | 10 |
| 従業員数(名) | - | 41 | 79 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | 7 | 8 |
| 売上高経常利益率(%) | - | - | 86.58 |
| 一人当たり利益額(百万円) | - | △0.70 | 9.3 |
業績の推移(連結)
| 回次 / 国際会計基準 | 第2期 | 第3期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
| 売上収益(百万円) | 15,135 | 25,233 |
| 税引前利益(百万円) | 474 | 1,172 |
| 当期利益率(%) | 34.3 | 55.8 |
| 総資産額(百万円) | 17,828 | 18,304 |
| 従業員数(名) | 305 | 329 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 567 | 610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 870 | 881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △215 | △773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △438 | △978 |
| 売上高経常利益率(%) | 3.13 | 4.64 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 0.5 | 1.2 |
以上、ハルメクホールディングス[7119]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。