Kudan(クダン)[4425]のIPO新規上場情報
Kudan(クダン)[4425]は「人工知覚技術の研究開発及びソフトウェアライセンスの提供」(情報・通信業)を展開する設立10年の企業です。
2018年12月19日にSMBC日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は14,000円(公開価格比率は+276.3%)でした。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/11/15 2018/12/04 ~ 12/10 2018/12/19 | Kudan(クダン)[4425]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] 人工知覚技術の研究開発及びソフトウェアライセンスの提供 | 連結: 2.04% 単体: -5.46% |
公開価格:3,720円 公開株数:196,500株 吸収金額:7億3,098万円 |
4,858円 +30.6% |
14,000円 +276.3% |
- | 想定: 255億4,226万4,000円 上場時: 6,866,200株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位:千円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益金額 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成31年3月期(予想) | 363,483 | 104,942 | 100,878 | 14.99 |
| 平成31年3月期第2四半期累計期間(実績) | 321,211 | 206,720 | 203,142 | 29.7 |
| 平成30年3月期(実績) | 204,668 | -3,066 | 4,179 | 0.57 |
大株主の状況(直近)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 大野 智弘 | 2,814,200 | 24.94 |
| UNION BANCAIRE PRIVEE | 788,500 | 6.99 |
| グロース・キャピタル株式会社 | 500,000 | 4.43 |
| 株式会社ヘルシア | 324,600 | 2.88 |
| 高橋 秀明 | 167,700 | 1.49 |
| 株式会社アグリ | 163,400 | 1.45 |
| BANK JULIUS BAER AND CO. LTD. SINGAPORE CLIENTS | 81,100 | 0.72 |
| DBS BANK LTD 700170 | 51,000 | 0.45 |
| 株式会社SBI証券 | 50,707 | 0.45 |
| 蓑田 光弘 | 48,000 | 0.43 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 12 月 3 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 12 月 4 日から 12 月 10 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 12 月 11 日 |
| 申込期間 | 2018 年 12 月 12 日から 12 月 17 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 12 月 18 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 12 月 19 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 3,260円 | 想定時価総額 | 223億8,381万2,000円 |
| 資金吸収額 | 6億4,059万円 | ||
| 仮条件 | 3,260円~3,720円 | 想定時価総額 | 223億8,381万2,000円~255億4,226万4,000円 |
| 資金吸収額 | 6億4,059万円~7億3,098万円 | ||
| 公開価格 | 3,720円 | 想定時価総額 | 255億4,226万4,000円 |
| 資金吸収額 | 7億3,098万円 | ||
| 初値 | 14,000円 | 初値時価総額 | 961億2,680万円 |
| 前日終値 | - |
大株主の状況(売出前)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 大野 智弘 | 3,780,200 | 56.06 |
| Jun Emi | 788,000 | 11.69 |
| John Williams | 385,600 | 5.72 |
| Net Capital Partners Limited | 206,000 | 3.05 |
| 美澤 臣一 | 190,000 | 2.82 |
| 飯塚 健 | 159,200 | 2.36 |
| Ardian International Limited | 150,000 | 2.22 |
| 高橋 秀明 | 150,000 | 2.22 |
| 斉藤 誠 | 150,000 | 2.22 |
| 国際航業株式会社 | 130,000 | 1.93 |
公募・売り出しの要領(予定)
| 公募 | 123,000 株 |
| 売出し(引受人の買取引受による売出し) | 47,900 株 |
| 売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 25,600 株 |
| 売出株放出元 | 大野 智弘 26,900 株 John Williams 9,000 株 飯塚 健 7,000 株 美澤 臣一 5,000 株 |
会社概要
| 会社名 | Kudan株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 大野 智弘 |
| 本店所在地 | 〒160‐0022 東京都新宿区新宿六丁目 27 番 45 号 |
| ホームページアドレス | https://www.kudan.eu/japan/ |
| 設立年月日 | 2014 年 11 月 19 日 |
| 事業の内容 | 人工知覚技術の研究開発及びソフトウェアライセンスの提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 26,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 6,743,200 株(2018 年 11 月 15 日現在) |
| 上場時発行済株式総数 | 6,866,200 株 |
| 資本金 | 261,355 千円(2018 年 11 月 15 日現在) |
| 1単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
| 回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 |
| 売上高(千円) | - | 50,143 | 104,330 | 116,693 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | △1,144 | 2,192 | 3,756 | △6,373 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △1,204 | 1,604 | 1,289 | △6,874 |
| 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)(円) | △59.86 | 55.33 | 0.2 | △1.06 |
| 自己資本比率(%) | 98.7 | 98.4 | 94.1 | 97.7 |
| 純資産額(千円) | 39,045 | 161,429 | 365,999 | 359,124 |
| 総資産額(千円) | 39,548 | 164,115 | 388,839 | 367,675 |
| 資本金(千円) | 20,125 | 80,515 | 182,155 | 182,155 |
| 発行済株式総数(株) | 26,500 | 29,855 | 32,396 | 32,396 |
| 従業員数(人) | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 売上高経常利益率(%) | - | 4.37 | 3.6 | △5.46 |
| 一人当たり利益額(千円) | - | 1,096 | 939 | △1,593.30 |
業績の推移(連結)
| 回次 | 第3期 | 第4期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 |
| 売上高(千円) | 88,516 | 204,668 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | △90,212 | 4,179 |
| 当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円) | △92,700 | 3,678 |
| 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)(円) | △14.60 | 0.57 |
| 自己資本比率(%) | 92.3 | 92 |
| 純資産額(千円) | 192,518 | 190,229 |
| 総資産額(千円) | 208,609 | 206,720 |
| 従業員数(人) | 14 | 14 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △62,508 | △25,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △2,407 | △1,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 201,848 | - |
| 売上高経常利益率(%) | △101.92 | 2.04 |
| 一人当たり利益額(千円) | △6,443.70 | 299 |
以上、Kudan(クダン)[4425]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。