サムティホールディングス[187A]のIPO新規上場情報
サムティホールディングス[187A]は「不動産開発事業、不動産ソリューション事業、不動産賃貸事業、ホテル開発・保有・運営事業等を営むグループ会社の経営管理及びこれに附帯関連する一切の業務」(不動産業)を展開する設立0年の企業です。
2024年6月6日に主幹事で東証プライム市場に上場しました。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|
(注) テクニカル上場です。
上場後レポート
上場前レポート
IPOスケジュール
---
シンジケート
---
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
前日終値 | - |
大株主の状況
---
会社概要
会社名 | サムティホールディングス株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 小川 靖展 |
本店所在地 | 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原一丁目8 番39 号 |
ホームページアドレス | https://www.samty-holdings.co.jp/ |
設立年月日 | 2024 年6 月3 日 |
事業の内容 | 不動産開発事業、不動産ソリューション事業、不動産賃貸事業、ホテル開 発・保有・運営事業等を営むグループ会社の経営管理及びこれに附帯関連す る一切の業務 |
業種別分類 | 不動産業 |
発行可能株式総数 | 159,200,000 株 |
上場時発行済株式総数 | 46,583,159 株 |
資本金 | 20,725,539 千円 |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 1 月1 日から12 月31 日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | 監査法人アリア |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第 38 期 | 第 39 期 | 第 40 期 | 第 41 期 | 第 42 期 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 |
業績の推移(連結)
回次 | 第 38 期 | 第 39 期 | 第 40 期 | 第 41 期 | 第 42 期 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 | 年月 |
売上高(百万円) | 85,552 | 101,120 | 90,460 | 128,470 | 198,660 | |||||||||||||||
経常利益(百万円) | 13,193 | 15,247 | 8,105 | 14,441 | 15,854 | |||||||||||||||
当期純利益(百万円) | 9,740 | 10,615 | 10,012 | 10,866 | 10,306 | |||||||||||||||
1株当たり当期純利益金額(円) | 247.11 | 261.23 | 242.52 | 233.68 | 221.44 | |||||||||||||||
自己資本比率(%) | 32.5 | 30.7 | 27 | 23.9 | 25.5 | |||||||||||||||
純資産額(百万円) | 71,627 | 77,699 | 103,028 | 110,395 | 111,114 | |||||||||||||||
総資産額(百万円) | 218,803 | 250,864 | 349,194 | 413,594 | 413,429 | |||||||||||||||
従業員数(名) | 244 | 271 | 391 | 705 | 844 | |||||||||||||||
平均臨時雇用者数(名) | 30 | 23 | 52 | 277 | 545 | |||||||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 4,425 | 11,958 | △6,728 | 14,897 | 42,067 | |||||||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △53,337 | △31,815 | △52,348 | △52,024 | △29,237 | |||||||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 48,683 | 17,488 | 57,658 | 38,907 | △11,978 | |||||||||||||||
売上高経常利益率(%) | 15.42 | 15.08 | 8.96 | 11.24 | 7.98 | |||||||||||||||
一人当たり利益額(百万円) | 48.1 | 51.9 | 18.3 | 14.7 | 11.4 |
以上、サムティホールディングス[187A]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。