BRANU(ブラニュー)[460A]のIPO新規上場情報
BRANU(ブラニュー)[460A]は「中小建設事業者に特化した各種ITサービスの提供等」(情報・通信業)を展開する設立16年の企業です。
2025年12月日にみずほ証券主幹事で東証グロース市場に上場を予定しています。
IPO案件としては規模(想定時価総額:円、資金吸収額:円)です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 2025/11/13 ~ 11/19 2025/12/01 | BRANU(ブラニュー)[460A]/東証グロース市場に上場予定 [情報・通信業] 中小建設事業者に特化した各種 IT サービスの提供等 | 単体: 6.85% | - | - | - | - | 想定: - 上場時: 4,500,000株 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2025 年 11 月 11 日 |
| ブックビルディング期間 | 2025 年 11 月 13 日から 11 月 19 日まで |
| 公開価格決定日 | 2025 年 11 月 20 日 |
| 申込期間 | 2025 年 11 月 21 日から 11 月 27 日まで |
| 払込期日 | 2025 年 11 月 28 日 |
| 受渡期日 | 2025 年 12 月 1 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 仮条件 | - | 公開価格 | - |
| 初値 | - |
| 前日終値 | - |
大株主の状況
---
会社概要
| 会社名 | BRANU株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 名富 達也 |
| 本店所在地 | 〒106‐0032 東京都港区六本木六丁目 1 番 24 号ラピロス六本木 4 階 |
| ホームページアドレス | https://branu.jp/ |
| 設立年月日 | 2009 年 8 月 18 日 |
| 事業の内容 | 中小建設事業者に特化した各種 IT サービスの提供等 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 16,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 4,000,000 株(2025 年 10 月 27 日現在) |
| 上場時発行済株式総数 | 4,500,000 株 |
| 資本金 | 71,030 千円(2025 年 10 月 27 日現在) |
| 1単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 11 月 1 日から 10 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
| 回次 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2022年10月 | 2023年10月 | 2024年10月 |
| 売上高(千円) | 760,235 | 821,249 | 911,804 | 489,404 | 1,146,019 | 1,412,031 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | 9,708 | 16,070 | 1,055 | △58,307 | 48,964 | 96,746 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 4,194 | 10,799 | 59 | △83,585 | 47,796 | 65,483 |
| 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | 20974.65 | 53996.47 | 296.39 | △417,925.49 | 11.95 | 16.37 |
| 自己資本比率(%) | 52.7 | 16.4 | 17.2 | 7.9 | 12.8 | 19.1 |
| 純資産額(千円) | 131,544 | 142,343 | 142,402 | 58,817 | 106,614 | 172,097 |
| 総資産額(千円) | 249,628 | 870,515 | 826,468 | 745,117 | 833,578 | 901,717 |
| 資本金(千円) | 71,030 | 71,030 | 71,030 | 71,030 | 71,030 | 71,030 |
| 従業員数(人) | 50 | 67 | 63 | 56 | 62 | 85 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 8 | 10 | 12 | 24 | 49 | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 93,633 | 104,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △5,050 | △7,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △45,540 | △43,061 |
| 売上高経常利益率(%) | 1.28 | 1.96 | 0.12 | △11.91 | 4.27 | 6.85 |
| 一人当たり利益額(千円) | 167 | 209 | 14.1 | △728.80 | 441 | 641 |
以上、BRANU(ブラニュー)[460A]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。