DN ホールディングス[7377]のIPO新規上場情報
DN ホールディングス[7377]は「建設コンサルタント事業及び地質調査事業等を営む子会社等の経営管理及びこれらに附帯又は関連する一切の事業」(サービス業)を展開する設立3年の企業です。
2021年7月14日に主幹事で東証第二部市場に上場しました。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|
(注) テクニカル上場です。
上場後レポート
株価の推移
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
DNホールディングス社員持株会 | 851,316 | 10.51 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 274,000 | 3.38 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 189,500 | 2.34 |
富士前鋼業株式会社 | 165,000 | 2.04 |
上場前レポート
IPOスケジュール
---
シンジケート
---
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
前日終値 | - |
大株主の状況
---
会社概要
会社名 | DN ホールディングス株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長執行役員 新井 伸博 |
本店所在地 | 〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町300 番地 |
ホームページアドレス | https://www.dcne.co.jp/(2021 年7 月14 日開設予定) |
設立年月日 | 2021 年7 月14 日 |
事業の内容 | 建設コンサルタント事業及び地質調査事業等を営む子会社等の経営管理及び これらに附帯又は関連する一切の事業 |
業種別分類 | サービス業 |
発行可能株式総数 | 39,000,000 株 |
上場時発行済株式総数 | 10,070,000 株 |
資本金 | 2,000,000 千円 |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 7 月1 日から6 月30 日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ 信託銀行㈱ |
監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第54期 | 第55期 | 第56期 | 第57期 | 第58期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2016年6月 | 2017年6月 | 2018年6月 | 2019年6月 | 2020年6月 |
売上高(千円) | 13,136,054 | 14,692,355 | 14,223,908 | 15,727,356 | 16,503,531 |
経常利益(千円) | 589,099 | 718,707 | 881,563 | 1,254,405 | 1,641,261 |
当期純利益(千円) | 362,937 | 488,140 | 556,289 | 254,001 | 1,120,894 |
1株当たり当期純利益(円) | 49.36 | 66.39 | 77.42 | 35.4 | 155.85 |
自己資本比率(%) | 45.2 | 49.4 | 47.4 | 44.7 | 47.9 |
純資産額(千円) | 4,332,338 | 5,037,480 | 5,436,443 | 5,613,757 | 6,488,818 |
総資産額(千円) | 9,591,372 | 10,202,875 | 11,464,811 | 12,516,322 | 13,516,639 |
従業員数(名) | 674 | 695 | 716 | 714 | 765 |
平均臨時雇用者数(名) | 236 | 241 | 238 | 248 | 248 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △36,232 | 742,950 | 1,386,643 | 1,521,700 | △736,786 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 54,718 | △167,481 | △96,726 | 1,066,495 | △456,334 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △174,988 | △172,889 | △210,751 | △108,453 | △129,049 |
売上高経常利益率(%) | 4.48 | 4.89 | 6.2 | 7.98 | 9.94 |
一人当たり利益額(千円) | 647 | 768 | 924 | 1,304 | 1,620 |
以上、DN ホールディングス[7377]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。