monoAI technology(モノアイ テクノロジー)[5240]のIPO新規上場情報
monoAI technology(モノアイ テクノロジー)[5240]は「メタバースプラットフォーム「XRCLOUD」の運営」(情報・通信業)を展開する設立12年の企業です。
2022年12月20日にSMBC日興証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,280円(公開価格比率は+93.9%)でした。
| 上場承認日 ブックビル 上場日  | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事)  | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件)  | AI初値予想 | 初値 公開比率  | 前日終値 公開比率  | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/15 2022/12/05 ~ 12/09 2022/12/20  | monoAI technology(モノアイ テクノロジー)[5240]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] メタバースプラットフォーム「XR CLOUD」の運営 代表者インタビュー  | 連結: -13.52% 単体: -13.49%  | 
公開価格:660円 公開株数:1,675,000株 吸収金額:11億550万円  | 
927円 +40.5%  | 
1,280円 +93.9%  | 
- | 想定: 65億4,932万5,200円 上場時: 9,923,220株  | 
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位:百万円  | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | 1株当たり当期(四半期)純利益又は当期純損失 ※ 単位:円  | 
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月期(予想) | 1,416 | 63 | 51 | 6.9 | 
| 2022年12月期第3四半期累計期間(実績) | 1,094 | 48 | 48 | 4.73 | 
| 2021年12月期(実績) | 1,291 | -136 | -174 | -25.4 | 
大株主の状況(直近)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) | 
|---|---|---|
| 本城 嘉太郎 | 2,205,600 | 17.98 | 
| 大日本印刷株式会社 | 1,795,000 | 14.64 | 
| 株式会社ロータス | 1,230,000 | 10.03 | 
| 中嶋 謙互 | 340,000 | 2.77 | 
| セン コン | 333,140 | 2.71 | 
| 成澤 理恵 | 309,900 | 2.52 | 
| DBS BANK LTD. 700104 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)  | 295,800 | 2.41 | 
| 楽天証券株式会社 | 227,200 | 1.85 | 
| 株式会社SBI証券 | 180,700 | 1.47 | 
| 株式会社イグニス | 160,020 | 1.30 | 
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 12 月 2 日 | 
| ブックビルディング期間 | 2022 年 12 月 5 日から 12 月 9 日まで | 
| 公開価格決定日 | 2022 年 12 月 12 日 | 
| 申込期間 | 2022 年 12 月 13 日から 12 月 16 日まで | 
| 払込期日 | 2022 年 12 月 19 日 | 
| 受渡期日 | 2022 年 12 月 20 日 | 
シンジケート
| 主幹事証券 | 
  | 
| 引受証券 | 
  | 
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 630円 | 想定時価総額 | 62億5,162万8,600円 | 
| 資金吸収額 | 10億5,525万円 | ||
| 仮条件 | 630円~660円 | 想定時価総額 | 62億5,162万8,600円~65億4,932万5,200円 | 
| 資金吸収額 | 10億5,525万円~11億550万円 | ||
| 公開価格 | 660円 | 想定時価総額 | 65億4,932万5,200円 | 
| 資金吸収額 | 11億550万円 | ||
| 初値 | 1,280円 | 初値時価総額 | 127億172万1,600円 | 
| 前日終値 | - | 
大株主の状況(売出前)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) | ロックアップ | 
|---|---|---|---|
| 本城嘉太郎 | 3,754,000 | 38.62 | 180日 | 
| 株式会社ベリサーブ | 1,026,680 | 10.56 | 180日 | 
| 銭錕 | 673,340 | 6.93 | 90日 (1.5倍)  | 
| GMCMVENTURESPTE.LTD. | 660,000 | 6.79 | |
| 株式会社イグニス | 545,020 | 5.61 | 90日 (1.5倍)  | 
| 中嶋謙互 | 400,000 | 4.12 | 180日 | 
| 森川幸人 | 390,000 | 4.01 | 180日 | 
| 成澤理恵 | 390,000 | 4.01 | 180日 | 
| ソニーグループ株式会社 | 200,000 | 2.06 | |
| 井澤春樹 | 100,000 | 1.03 | 180日 | 
| 仁木拓磨 | 100,000 | 1.03 | 180日 | 
| 文倉達之 | 100,000 | 1.03 | |
| きらぼしキャピタル夢・はばたき1号投資事業有限責任組合 | 100,000 | 1.03 | |
| 阪急阪神イノベーションパートナーズ投資事業有限責任組合 | 100,000 | 1.03 | 
公募・売り出しの要領(予定)
| 公募 | 1,200,000 株 | 
| 売出し(引受人の買取引受による売出し) | 256,600 株 | 
| 売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 218,400 株 | 
| 売出株放出元 | ㈱ベリサーブ 256,600 株 | 
会社概要
| 会社名 | monoAI technology 株式会社 | 
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 本城 嘉太郎 | 
| 本店所在地 | 〒650‐0021 兵庫県神戸市中央区三宮町一丁目 8 番 1 号 | 
| ホームページアドレス | https://monoai.co.jp/ | 
| 設立年月日 | 2013 年 1 月 4 日 | 
| 事業の内容 | メタバースプラットフォーム「XR CLOUD」の運営 | 
| 業種別分類 | 情報・通信業 | 
| 発行可能株式総数 | 34,892,880 株 | 
| 発行済株式総数 | 8,723,220 株(2022 年 11 月 15 日現在) | 
| 上場時発行済株式総数 | 9,923,220 株 | 
| 資本金 | 149,000 千円(2022 年 11 月 15 日現在) | 
| 1単元の株式数 | 100 株 | 
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 | 
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ | 
| 監査人 | かがやき監査法人 | 
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
| 回次 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 
| 売上高(千円) | 770,454 | 753,397 | 217,764 | 1,110,409 | 1,111,058 | 
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | 24,120 | 9,715 | 2,799 | △370,631 | △149,856 | 
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 628 | 7,128 | △21,784 | △975,826 | △207,396 | 
| 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | 314.3 | 3326.6 | △83.14 | △158.68 | △29 | 
| 自己資本比率(%) | 13.6 | 12.8 | 38.5 | △128.50 | 29.7 | 
| 純資産額(千円) | 49,865 | 61,764 | 315,059 | △460,770 | 281,821 | 
| 総資産額(千円) | 366,865 | 483,360 | 818,324 | 358,628 | 948,400 | 
| 資本金(千円) | 20,000 | 20,000 | 157,501 | 257,500 | 74,000 | 
| 発行済株式総数(株) | 2,000 | 2,567 | 291,993 | 317,660 | 421,161 | 
| 従業員数(人) | 57 | 73 | 13 | 230 | 96 | 
| 売上高経常利益率(%) | 3.13 | 1.29 | 1.29 | △33.38 | △13.49 | 
| 一人当たり利益額(千円) | 423 | 133 | 215 | △1,611.40 | △1,561 | 
業績の推移(連結)
| 回次 | 第8期 | 第9期 | 
|---|---|---|
| 決算年月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 
| 売上高(千円) | 1,127,119 | 1,291,305 | 
| 経常損失(△)(千円) | △479,888 | △174,526 | 
| 親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円) | △580,928 | △181,650 | 
| 1株当たり当期純損失(△)(円) | △94.46 | △25.40 | 
| 自己資本比率(%) | △125 | 31.7 | 
| 純資産額(千円) | △458,553 | 309,783 | 
| 総資産額(千円) | 366,765 | 976,741 | 
| 従業員数(人) | 260 | 111 | 
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △162,177 | △114,590 | 
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △2,126 | △12,458 | 
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 128,584 | 843,277 | 
| 売上高経常利益率(%) | △42.58 | △13.52 | 
| 一人当たり利益額(千円) | △1,845.70 | △1,572.30 | 
以上、monoAI technology(モノアイ テクノロジー)[5240]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。