NE(エヌイー)[441A]のIPO新規上場情報
NE(エヌイー)[441A]は「SaaS型EC支援プラットフォーム「ネクストエンジン」の運営、ECコンサルティング事業、ふるさと納税支援等地方創生事業」(情報・通信業)を展開する設立3年の企業です。
2025年11月日にみずほ証券主幹事で東証グロース市場に上場を予定しています。
IPO案件としては規模(想定時価総額:円、資金吸収額:円)です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/30 2025/10/17 ~ 10/23 2025/11/04 | NE(エヌイー)[441A]/東証グロース市場に上場予定 [情報・通信業] SaaS 型 EC 支援プラットフォーム「ネクストエンジン」の運営、EC コンサルティング事業、ふるさと納税支援等地方創生事業 | 単体: 38.84% | - | - | - | - | 想定: - 上場時: 16,501,001株 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2025 年 10 月 15 日 |
ブックビルディング期間 | 2025 年 10 月 17 日から 10 月 23 日まで |
公開価格決定日 | 2025 年 10 月 24 日 |
申込期間 | 2025 年 10 月 27 日から 10 月 30 日まで |
払込期日 | 2025 年 11 月 1 日 |
受渡期日 | 2025 年 11 月 4 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
仮条件 | - | 公開価格 | - |
初値 | - |
前日終値 | - |
大株主の状況
---
会社概要
会社名 | NE株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 CEO 比護 則良 |
本店所在地 | 〒222‐0033 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目 2 番 3 号 |
ホームページアドレス | https://ne-inc.jp |
設立年月日 | 2022 年 5 月 2 日 |
事業の内容 | SaaS 型 EC 支援プラットフォーム「ネクストエンジン」の運営、 EC コンサルティング事業、ふるさと納税支援等地方創生事業 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 64,004,004 株 |
発行済株式総数 | 16,001,001 株(2025 年 9 月 30 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 16,501,001 株 |
資本金 | 100,000 千円(2025 年 9 月 30 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 5 月 1 日から 4 月 30 日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|---|
決算年月 | 2023年4月 | 2024年4月 | 2025年4月 |
売上高(千円) | 2,536,535 | 3,768,153 | 3,925,256 |
経常利益(千円) | 1,063,471 | 1,588,306 | 1,524,630 |
当期純利益(千円) | 537,929 | 1,032,903 | 940,109 |
1株当たり当期純利益(円) | 134.48 | 64.55 | 58.75 |
自己資本比率(%) | 69.6 | 78.2 | 83.3 |
純資産額(千円) | 2,016,692 | 2,887,596 | 3,517,705 |
総資産額(千円) | 2,896,448 | 3,690,947 | 4,224,399 |
資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
発行済株式総数(株) | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
従業員数(名) | 125 | 125 | 128 |
平均臨時雇用者数(名) | 11 | 11 | 10 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | 1,016,822 | 1,025,879 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | △261,925 | △420,515 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | △162,000 | △310,000 |
売上高経常利益率(%) | 41.93 | 42.15 | 38.84 |
一人当たり利益額(千円) | 7,820 | 11,679 | 11,048 |
以上、NE(エヌイー)[441A]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。