REXT(レクスト)[7697]のIPO新規上場情報

REXT(レクスト)[7697]は「子会社等の経営管理並びにそれに附帯又は関連する業務」(小売業)を展開する設立4年の企業です。
2021年4月4日に主幹事で東証JQスタンダード市場に上場しました。

上場承認日
ブックビル
上場日
会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券(太字は主幹事)
直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)
AI初値予想初値
公開比率
前日終値
公開比率
時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数

(注) テクニカル上場です。

上場後レポート

上場前レポート

IPOスケジュール

---

シンジケート

---

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

前日終値-

大株主の状況

---

会社概要

会社名REXT 株式会社
代表者の役職氏名代表取締役社長 内藤 雅義
本店所在地〒169-0074 東京都新宿区北新宿二丁目21 番1 号
ホームページアドレス未定(2021 年4 月1 日開設予定)
設立年月日2021 年4 月1 日
事業の内容子会社等の経営管理並びにそれに附帯又は関連する業務
業種別分類小売業
発行可能株式総数80,000,000 株
上場時発行済株式総数21,532,860 株
資本金100,000 千円
1単元の株式数100 株
事業年度4 月1 日から3 月31 日
株主名簿管理人三菱UFJ信託銀行㈱
監査人太陽有限責任監査法人

業績推移サマリー(単体)

業績の推移(単体)

回次 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期
決算年月2016年2月 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月
売上高(千円)10,934,339 10,215,379 8,778,000 9,706,244 8,324,337
経常利益又は経常損失(△)(千円)59,523 △622,552 127,587 64,648 △25,727
当期純利益又は当期純損失(△)(千円)△142,545 △849,222 29,427 △57,520 △341,958
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△)(円)△28.22 △66.89 1.99 △3.89 △23.14
自己資本比率(%)9.6 16.9 14.6 12.3 8.3
純資産額(千円)475,106 763,659 785,653 728,027 385,819
総資産額(千円)4,955,912 4,531,969 5,382,265 5,905,912 4,621,465
資本金(千円)369,266 938,471 100,000 100,000 100,000
発行済株式総数(株)5,270,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
従業員数(名)201 184 169 149 137
平均臨時雇用者数(名)577 546 510 553 518
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)320,055 △429,972 △220,127 341,395 119,589
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)8,107 △251,770 △548,334 △531,164 △99,911
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)△290,861 754,136 436,935 198,983 △349,778
売上高経常利益率(%)0.54 △6.09 1.45 0.67 △0.31
一人当たり利益額(千円)76.5 △852.80 188 92.1 △39.30

業績の推移(連結)

回次 第28期 第29期 第30期 第31期 第32期
決算年月2016年2月 2017年2月 2018年2月 2019年3月 2020年3月
売上高(千円)78,462,965 74,196,034 73,139,625 72,117,200 61,207,912
経常利益又は経常損失(△)(千円)△452,532 △278,758 475,562 451,822 1,306,056
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)(円)△146.11 △201.65 △80.33 △695.84 129.52
自己資本比率(%)28.8 27 26.6 19.2 24.5
純資産額(千円)11,256,555 10,055,036 9,712,151 5,988,174 7,000,070
総資産額(千円)37,636,533 35,643,004 34,733,910 29,888,350 27,248,133
従業員数(名)848 825 820 771 750
平均臨時雇用者数(名)2,829 2,865 2,862 2,634 2,442
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)1,550,573 338,891 2,983,346 1,735,963 404,602
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△1,131,929 △12,027 △290,341 △723,351 139,866
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)△153,177 370,618 △1,154,814 △598,662 △1,838,740
売上高経常利益率(%)△0.58 △0.38 0.65 0.63 2.13
一人当たり利益額(千円)△123.10 △75.50 129 133 409
以上、REXT(レクスト)[7697]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。