SBI 新生銀行[8303]のIPO新規上場情報
SBI 新生銀行[8303]は「銀行とノンバンクの機能を併せ持つ総合金融サービス」(銀行業)を展開する設立72年の企業です。
2025年12月17日に野村證券、SBI証券主幹事で東証プライム市場に上場を予定しています。
IPO案件としては規模(想定時価総額:円、資金吸収額:円)です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/13 2025/12/02 ~ 12/05 2025/12/17 | SBI 新生銀行[8303]/東証プライム市場に上場予定 [銀行業] 銀行とノンバンクの機能を併せ持つ総合金融サービス | 連結: 100% | - | - | - | - | 想定: - 上場時: 895,500,000株 |
※ 2017-10-01 株式併合(10:1)
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2025 年 12 月 1 日 |
| ブックビルディング期間 | 2025 年 12 月 2 日から 12 月 5 日まで |
| 公開価格決定日 | 2025 年 12 月 8 日 |
| 申込期間 | 2025 年 12 月 9 日から 12 月 12 日まで |
| 払込期日 | 2025 年 12 月 16 日 |
| 受渡期日 | 2025 年 12 月 17 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 仮条件 | - | 公開価格 | - |
| 初値 | - |
| 前日終値 | - |
大株主の状況
---
会社概要
| 会社名 | 株式会社 SBI 新生銀行 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 最高経営責任者 川島 克哉 |
| 本店所在地 | 〒103‐8303 東京都中央区日本橋室町二丁目 4 番 3 号 |
| ホームページアドレス | https://www.sbishinseibank.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1952 年 12 月 1 日 |
| 事業の内容 | 銀行とノンバンクの機能を併せ持つ総合金融サービス |
| 業種別分類 | 銀行業 |
| 発行可能株式総数 | 3,360,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 840,000,000 株(2025 年 11 月 13 日現在) |
| 上場時発行済株式総数 | 895,500,000 株 |
| 資本金 | 140,000,000 千円(2025 年 11 月 13 日現在) |
| 1単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
| 回次 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 48.82 | 22.06 | 46.31 | 70.77 | 112.7 |
業績の推移(連結)
| 回次 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 |
| 連結経常収益(百万円) | 374,247 | 373,328 | 421,853 | 530,771 | 614,001 |
| 連結経常収益(百万円) | 374,247 | 373,328 | 421,853 | 530,771 | 614,001 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 202.16 | 96.78 | |||
| 自己資本比率(%) | 8.6 | 8.9 | 7 | 6 | 4.7 |
| 連結純資産額(百万円) | 930,742 | 924,316 | 966,506 | 966,724 | 959,249 |
| 連結総資産額(百万円) | 10,740,174 | 10,311,448 | 13,694,831 | 16,048,988 | 20,329,862 |
| 従業員数(人) | 5,605 | 5,608 | 5,548 | 5,650 | 5,689 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 1,461 | 1,696 | 1,870 | 1,981 | 1,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 249,230 | △470,630 | 1,306,967 | 1,188,163 | 1,984,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 7,186 | 250,997 | △955,567 | 95,771 | △1,292,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △27,339 | △19,873 | △4,628 | △69,635 | △48,461 |
| 売上高経常利益率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 53 | 51.1 | 56.9 | 69.6 | 87.6 |
以上、SBI 新生銀行[8303]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。