Skyfall(スカイフォール)[625A]のIPO新規上場情報
Skyfall(スカイフォール)[625A]は「ユーザーが特定のアクションを達成した時点で初めて広告費が発生する「ロングCPEリワード広告」を軸とする、リワードマーケティングプラットフォーム「SKYFLAG」を主力サービスとして展開」(サービス業)を展開する設立8年の企業です。
2026年9月17日にSBI証券主幹事で東証グロース市場に上場を予定しています。
IPO案件としては規模(想定時価総額:円、資金吸収額:円)です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/17 2026/09/02 ~ 09/08 2026/09/17 | Skyfall(スカイフォール)[625A]/東証グロース市場に上場予定 [サービス業] ユーザーが特定のアクションを達成した時点で初めて広告費が発生する「ロング CPE リワード広告」を軸とする、リワードマーケティングプラットフォーム「SKYFLAG」を主力サービスとして展開 | 単体: 3.41% | - | - | - | - | 想定: - 上場時: 7,307,450株 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2026 年 8 月 31 日 |
| ブックビルディング期間 | 2026 年 9 月 2 日から 9 月 8 日まで |
| 公開価格決定日 | 2026 年 9 月 9 日 |
| 申込期間 | 2026 年 9 月 10 日から 9 月 15 日まで |
| 払込期日 | 2026 年 9 月 16 日 |
| 受渡期日 | 2026 年 9 月 17 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 仮条件 | - | 公開価格 | - |
| 初値 | - |
| 前日終値 | - |
大株主の状況
---
会社概要
| 会社名 | 株式会社 Skyfall |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 長谷川 智一 |
| 本店所在地 | 〒107‐6219 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号ミッドタウン・タワー19 |
| ホームページアドレス | https://skyfall.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2017 年 10 月 26 日 |
| 事業の内容 | ユーザーが特定のアクションを達成した時点で初めて広告費が発生す る「ロング CPE リワード広告」を軸とする、リワードマーケティング プラットフォーム「SKYFLAG」を主力サービスとして展開 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 24,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 6,207,450 株(2026 年 8 月 17 日現在) |
| 上場時発行済株式総数 | 7,307,450 株 |
| 資本金 | 79,393 千円(2026 年 8 月 17 日現在) |
| 1単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 10 月 1 日から 9 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
| 監査人 | ES ネクスト有限責任監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
| 回次 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年9月 | 2022年9月 | 2023年9月 | 2024年9月 | 2025年9月 |
| 売上高(千円) | 4,058,527 | 6,912,869 | 8,162,480 | 12,870,585 | 16,215,701 |
| 経常利益(千円) | 365,660 | 1,061,595 | 495,785 | 265,584 | 553,694 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 240,073 | 725,521 | 325,585 | △117,138 | 446,613 |
| 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | 47.56 | 116.08 | 52.1 | △18.87 | 71.95 |
| 自己資本比率(%) | 30.15 | 42.14 | 38.49 | 28.25 | 34.95 |
| 純資産額(千円) | 519,084 | 1,244,605 | 1,523,386 | 1,406,247 | 1,852,860 |
| 総資産額(千円) | 1,721,507 | 2,953,467 | 3,957,886 | 4,978,021 | 5,301,888 |
| 資本金(千円) | 79,393 | 79,393 | 79,393 | 79,393 | 79,393 |
| 発行済株式総数(株) | 6,250,000 | 6,250,000 | 6,250,000 | 6,250,000 | 6,250,000 |
| 従業員数(名) | 51 | 68 | 95 | 142 | 153 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 6 | 3 | 13 | 17 | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 823,774 | △917,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △391,136 | △37,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △256,138 | 400,000 |
| 売上高経常利益率(%) | 9.01 | 15.36 | 6.07 | 2.06 | 3.41 |
| 一人当たり利益額(千円) | 6,415 | 14,952 | 4,591 | 1,670 | 2,899 |
以上、Skyfall(スカイフォール)[625A]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。