WOW WORLD GROUP(ワオワールド グループ)[5128]のIPO新規上場情報
WOW WORLD GROUP(ワオワールド グループ)[5128]は「デジタルコミュニケーションプラットフォームの提供等を営むグループ会社の経営管理及びこれに附帯または関連する業務」(情報・通信業)を展開する設立2年の企業です。
2022年10月日に主幹事で東証プライム市場に上場しました。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|
(注) テクニカル上場です。
上場後レポート
株価の推移
上場前レポート
IPOスケジュール
---
シンジケート
---
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
前日終値 | - |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
松岡清一 | 9,970,200 | 66.47 | 90日 |
北村健 | 1,800,000 | 12.00 | 90日 |
株式会社mam | 663,300 | 4.42 | 90日 |
株式会社SMBC信託銀行(特定運用金外信託未来創生2号ファンド) | 555,300 | 3.70 | 90日 |
FIXER従業員持株会 | 372,300 | 2.48 | 180日 |
Wing2号成長支援投資事業有限責任組合 | 166,500 | 1.11 | 90日 |
株式会社北國銀行 | 111,000 | 0.74 | 90日 |
磐前豪 | 28,200 | 0.19 | 90日 |
※「所有株式数」および「割合」の( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領(予定)
---
会社概要
会社名 | 株式会社WOW WORLD GROUP |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 美濃 和男 |
本店所在地 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田七丁目20 番9 号 |
ホームページアドレス | https://www.wow-world-group.co.jp(2022 年10 月3 日開設予定) |
設立年月日 | 2022 年10 月3 日 |
事業の内容 | デジタルコミュニケーションプラットフォームの提供等を営むグループ会社 の経営管理及びこれに附帯または関連する業務 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 15,995,000 株 |
上場時発行済株式総数 | 3,999,084 株 |
資本金 | 322,420 千円 |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 4 月1 日から3 月31 日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
業績推移サマリー(連結)
業績の推移(連結)
回次 | 第23期 | 第24期 | 第25期 | 第26期 | 第27期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
売上高(千円) | 1,523,021 | 1,703,758 | 1,875,840 | 2,356,884 | 2,833,767 |
経常利益(千円) | 361,931 | 370,407 | 470,355 | 425,240 | 365,764 |
1株当たり当期純利益金額(円) | 57.98 | 32.29 | 81.01 | 56.14 | 54.21 |
自己資本比率(%) | 80.6 | 80.4 | 79.4 | 53.8 | 48.4 |
純資産額(千円) | 1,498,953 | 1,364,856 | 1,549,891 | 1,813,140 | 1,597,899 |
総資産額(千円) | 1,850,543 | 1,688,113 | 1,942,374 | 3,237,968 | 3,077,786 |
従業員数(人) | 100 | 100 | 107 | 175 | 195 |
平均臨時雇用者数(人) | 12 | 25 | 29 | 20 | 24 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 349,063 | 209,934 | 440,255 | 415,786 | 469,427 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △54,578 | △217,959 | △221,840 | △478,118 | △333,553 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △51,732 | △268,662 | △80,389 | 349,551 | △430,650 |
売上高経常利益率(%) | 23.76 | 21.74 | 25.07 | 18.04 | 12.91 |
一人当たり利益額(千円) | 3,232 | 2,963 | 3,458 | 2,181 | 1,670 |
以上、WOW WORLD GROUP(ワオワールド グループ)[5128]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。